In immerhin 19 der 44 Stadt- und Landkreise gab es im Jahr 2016 mehr Geborene als Gestorbene – Landkreis Göppingen aber mit negativem Saldo

In Baden‑Württemberg wurden im vergangenen Jahr nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Landesamtes rund 107 500 Kinder lebend geboren und damit ca. 7 200 mehr als 2015. Somit lag die Zahl der Lebendgeborenen zum fünften Mal in Folge höher als im jeweiligen Vorjahr. Die Ursache für diesen positiven Trend wird in der in den vergangenen Jahren enorm angestiegene Zuwanderung gesehen, die auch zu einer Zunahme der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter geführt hat. Hinzu kommt, dass nun Kinder der geburtenstarken Jahrgänge Anfang der 1960er-Jahre, die so genannten Babyboomer, selbst wieder Kinder bekommen. Schließlich ist in den vergangenen Jahren auch die Geburtenrate, also die durchschnittliche Kinderzahl je Frau, angestiegen.

Gleichzeitig sank im vergangenen Jahr die Zahl der Gestorben gegenüber 2015 um etwa 1 400 auf knapp 106 700. Damit lag die Zahl der Sterbefälle erstmals wieder seit dem Jahr 2005 nieriger als die Geburtenzahl.

Stadt- und Landkreise: Aufgrund der gestiegenen Geborenenzahlen konnten im vergangenen Jahr immerhin 19 der 44 Stadt- und Landkreise Baden‑Württembergs ein Geburtenplus erzielen; im Jahr zuvor gab es diese günstige Konstellation lediglich in 8 Kreisen. Die Spitzenstellung beim Geburtenüberschuss nahm im Jahr 2016 die Landeshauptstadt Stuttgart ein (1 591 mehr Geborene als Gestorbene), gefolgt vom Landkreis Böblingen (+743) und dem Stadtkreis Freiburg im Breisgau (+730). Dagegen wiesen 25 Stadt- und Landkreise im Südwesten weniger Geborene als Gestorbene auf. Die höchsten Geburtendefizite waren 2016 im Zollernalb- und im Rhein‑Neckar-Kreis sowie im Landkreis Karlsruhe zu beobachten. Die unterschiedliche Bilanz aus der Zahl der Geborenen und der der Gestorbenen in den einzelnen Kreisen wird wesentlich durch die Altersstruktur der Bevölkerung beeinflusst. Aber auch die Geburtenhäufigkeit – also die durchschnittliche Kinderzahl je Frau – und die unterschiedliche Lebenserwartung in den einzelnen Teilräumen bestimmen das Verhältnis von Geburten zu Sterbefällen.

Tabelle 1

Lebendgeborene, Gestorbene sowie Geburtensaldo in Baden-Württemberg seit 1990  
Jahr Lebend­geborene Gestorbene Geburten­saldo
Anzahl  
1) Vorläufige Ergebnisse.

Datenquelle: Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017

 
1990 118.579 97.570 +21.009  
1991 117.528 97.146 +20.382  
1992 117.559 97.977 +19.582  
1993 117.982 98.572 +19.410  
1994 113.398 96.638 +16.760  
1995 112.459 97.733 +14.726  
1996 114.657 98.908 +15.749  
1997 116.419 97.167 +19.252  
1998 111.056 96.810 +14.246  
1999 107.973 96.933 +11.040  
2000 106.182 95.354 +10.828  
2001 101.366 94.096 +7.270  
2002 99.604 95.110 +4.494  
2003 97.596 97.229 +367  
2004 96.655 91.646 +5.009  
2005 94.279 94.074 +205  
2006 91.955 92.662 −707  
2007 92.823 94.079 −1.256  
2008 91.909 96.431 −4.522  
2009 89.678 97.556 −7.878  
2010 90.695 98.807 −8.112  
2011 88.823 97.732 −8.909  
2012 89.477 100.584 −11.107  
2013 91.505 101.947 −10.442  
2014 95.632 100.663 −5.031  
2015 100.269 108.066 −7.797  
20161) 107.498 106.650 +848  

Tabelle 2

Lebendgeborene, Gestorbene sowie Geburtensaldo in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Jahr 2016*)  
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR)
Land
Lebend­geborene Gestorbene Geburten­saldo
Anzahl  
*) Vorläufige Ergebnisse.

Datenquelle: Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017

 
Stuttgart (SKR) 6.969 5.378 +1.591  
Böblingen LKR) 4.179 3.436 +743  
Esslingen (LKR) 5.092 4.831 +261  
Göppingen (LKR) 2.395 2.646 −251  
Ludwigsburg (LKR) 5.599 4.885 +714  
Rems-Murr-Kreis (LKR) 4.072 4.130 −58  
Heilbronn (SKR) 1.364 1.284 +80  
Heilbronn (LKR) 3.331 3.210 +121  
Hohenlohekreis (LKR) 1.103 1.073 +30  
Schwäbisch Hall (LKR) 1.918 1.944 −26  
Main-Tauber-Kreis (LKR) 1.149 1.487 −338  
Heidenheim (LKR) 1.129 1.420 −291  
Ostalbkreis (LKR) 2.801 3.088 −287  
Baden-Baden (SKR) 464 730 −266  
Karlsruhe (SKR) 3.148 2.996 +152  
Karlsruhe (LKR) 4.003 4.418 −415  
Rastatt (LKR) 2.031 2.355 −324  
Heidelberg (SKR) 1.618 1.207 +411  
Mannheim (SKR) 3.273 3.268 +5  
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1.246 1.635 −389  
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 5.122 5.602 −480  
Pforzheim (SKR) 1.375 1.353 +22  
Calw (LKR) 1.438 1.655 −217  
Enzkreis (LKR) 1.758 1.910 −152  
Freudenstadt (LKR) 1.083 1.288 −205  
Freiburg im Breisgau (SKR) 2.524 1.794 +730  
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 2.498 2.342 +156  
Emmendingen (LKR) 1.538 1.553 −15  
Ortenaukreis (LKR) 4.034 4.361 −327  
Rottweil (LKR) 1.352 1.484 −132  
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 1.933 2.303 −370  
Tuttlingen (LKR) 1.428 1.347 +81  
Konstanz (LKR) 2.732 2.888 −156  
Lörrach (LKR) 2.237 2.316 −79  
Waldshut (LKR) 1.620 1.838 −218  
Reutlingen (LKR) 2.751 2.789 −38  
Tübingen (LKR) 2.345 1.744 +601  
Zollernalbkreis (LKR) 1.621 2.112 −491  
Ulm (SKR) 1.313 1.123 +190  
Alb-Donau-Kreis (LKR) 1.965 1.819 +146  
Biberach (LKR) 2.023 1.714 +309  
Bodenseekreis (LKR) 1.985 2.082 −97  
Ravensburg (LKR) 2.762 2.583 +179  
Sigmaringen (LKR) 1.177 1.229 −52  
Baden-Württemberg 107.498 106.650 +848  

Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/soziales/59306/

Schreibe einen Kommentar