Baden‑Württemberg: Knapp 732 000 Beschäftigungsverhältnisse im Jahr 2015
Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes Baden‑Württemberg gab es im Jahr 2015 im Gesundheitswesen1 Baden‑Württembergs rund 731 700 Beschäftigte2. Dies entsprach einem Zuwachs von gut 12 000 Beschäftigungsverhältnissen bzw. 1,7 Prozent gegenüber 2014.
Annähernd drei Viertel des Gesundheitspersonals waren 2015 den ambulanten (knapp 39 Prozent) und den stationären/teilstationären Einrichtungen (rund 35 Prozent) zuzuordnen. Darunter zählten die Arztpraxen mit rund 90 400 bzw. die Krankenhäuser mit 146 900 Beschäftigungsverhältnissen jeweils zu den größten Arbeitgebern. Charakteristisch für das Gesundheitswesen ist der hohe Beschäftigungsanteil von Frauen, welcher sich 2015 in Baden‑Württemberg auf knapp 75 Prozent belief. Besonders hoch fiel der weibliche Beschäftigungsanteil in der ambulanten (89 Prozent) sowie der stationären und teilstationären Pflege (85 Prozent) aus. Im Rettungsdienst waren dagegen lediglich rund 31 Prozent der Stellen von Frauen besetzt.
Die Teilzeitbeschäftigung spielt im Gesundheitswesen eine relativ große Rolle. So lag das in Vollzeitstellen umgerechnete Gesundheitspersonal aller Einrichtungen 2015 bei 527 500 Vollzeitäquivalenten. Die Teilzeitbeschäftigung ist besonders in der ambulanten Pflege weit verbreitet. Dort entsprach die Zahl der Vollzeitäquivalente knapp 60 Prozent der Beschäftigtenzahl. Wohingegen in den Vorleistungseinrichtungen des Gesundheitswesens, wie z.B. in der medizintechnischen und augenoptischen Industrie, die Vollzeitbeschäftigung mit knapp 86 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse besonders stark ausgeprägt war.
1 Definition gemäß SHA (System of Health Accounts)
2 Unter Gesundheitspersonal/Beschäftigten werden hier Beschäftigungsverhältnisse verstanden, sodass Personen mit mehreren Arbeitsverhältnissen in verschiedenen Einrichtungen auch mehrfach gezählt werden.
Tabelle 1
Gesundheitspersonal in Baden-Württemberg 2008 bis 2015 nach Art der Einrichtung*) | |||||||||||||||||||||||||
Art der Einrichtung | Insgesamt | Anteil am Gesundheitspersonal | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Veränderung 2015 gegenüber 2008 |
|||||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Anzahl in 1.000 | Prozent | ||||||||||||||||||||||||
*) Unter Gesundheitspersonal/Beschäftigten werden hier Beschäftigungsverhältnisse verstanden, sodass Personen mit mehreren Arbeitsverhältnissen in verschiedenen Einrichtungen auch mehrfach gezählt werden.
Stand: Januar 2017. Datenquelle: Gesundheitspersonalrechnung der Länder. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
|||||||||||||||||||||||||
Insgesamt | 628,8 | 652,0 | 665,0 | 674,9 | 689,6 | 705,5 | 719,3 | 731,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | +3,7 | +2,0 | +1,5 | +2,2 | +2,3 | +2,0 | +1,7 | +16,4 |
Gesundheitsschutz | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | – | +5,2 | −0,3 | +0,1 | +2,4 | +2,4 | −12,6 | −10,2 | −13,6 |
Ambulante Einrichtungen | 241,7 | 247,8 | 253,8 | 259,3 | 264,7 | 270,9 | 277,4 | 282,0 | 38,4 | 38,0 | 38,2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,6 | 38,5 | – | +2,5 | +2,4 | +2,2 | +2,1 | +2,3 | +2,4 | +1,7 | +16,7 |
Arztpraxen | 85,7 | 85,8 | 86,2 | 87,0 | 87,7 | 89,0 | 90,4 | 90,4 | 13,6 | 13,2 | 13,0 | 12,9 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,4 | – | +0,2 | +0,5 | +1,0 | +0,7 | +1,5 | +1,5 | +0,1 | +5,6 |
Zahnarztpraxen | 42,5 | 43,2 | 43,8 | 44,6 | 45,3 | 45,9 | 46,8 | 47,2 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | – | +1,7 | +1,5 | +1,9 | +1,5 | +1,4 | +1,8 | +0,9 | +11,2 |
Praxen sonstiger medizinischer Berufe |
51,1 | 54,1 | 55,8 | 57,5 | 59,6 | 61,3 | 63,6 | 65,6 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 9,0 | – | +5,8 | +3,3 | +3,0 | +3,6 | +2,8 | +3,9 | +3,1 | +28,4 |
Apotheken | 25,6 | 26,5 | 27,5 | 27,6 | 28,0 | 28,7 | 29,4 | 30,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | – | +3,6 | +3,6 | +0,2 | +1,5 | +2,4 | +2,8 | +2,1 | +17,3 |
im Einzelhandel | 12,4 | 13,4 | 13,9 | 14,2 | 14,9 | 15,1 | 15,4 | 15,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | – | +7,9 | +4,2 | +1,8 | +5,1 | +1,5 | +1,7 | +3,5 | +28,6 |
Ambulante Pflege | 24,5 | 24,9 | 26,6 | 28,4 | 29,2 | 30,9 | 31,7 | 32,8 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | – | +1,5 | +6,9 | +6,8 | +3,0 | +5,7 | +2,7 | +3,3 | +33,8 |
Stationäre/teilstationäre Einrichtungen | 225,1 | 230,6 | 235,3 | 237,4 | 239,9 | 245,1 | 248,8 | 253,5 | 35,8 | 35,4 | 35,4 | 35,2 | 34,8 | 34,7 | 34,6 | 34,6 | – | +2,5 | +2,0 | +0,9 | +1,0 | +2,2 | +1,5 | +1,9 | +12,6 |
Krankenhäuser | 135,0 | 137,0 | 139,1 | 138,9 | 140,3 | 143,3 | 146,0 | 146,9 | 21,5 | 21,0 | 20,9 | 20,6 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,1 | – | +1,5 | +1,5 | −0,1 | +1,0 | +2,2 | +1,9 | +0,6 | +8,9 |
Vorsorge-/Rehabilitationseinrichtungen | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,3 | 20,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | – | −0,2 | −0,4 | −1,5 | −0,2 | −0,1 | +1,2 | +4,4 | +3,1 |
Stationäre/teilstationäre Pflege |
70,5 | 74,1 | 76,8 | 79,4 | 80,5 | 82,6 | 83,5 | 86,4 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,8 | – | +5,0 | +3,7 | +3,4 | +1,3 | +2,7 | +1,0 | +3,5 | +22,5 |
Rettungsdienste | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 7,0 | 7,6 | 7,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | – | +2,1 | – | +2,1 | – | +4,7 | +8,1 | +3,5 | +22,1 |
in der Verwaltung | 22,6 | 23,7 | 23,8 | 23,0 | 24,1 | 24,3 | 24,1 | 24,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | – | +5,2 | +0,1 | −3,1 | +4,6 | +1,1 | −1,0 | +0,8 | +7,6 |
Sonstige Einrichtungen | 35,3 | 39,0 | 40,4 | 41,5 | 43,7 | 45,1 | 46,7 | 48,9 | 5,6 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | – | ### | +3,5 | +2,8 | +5,4 | +3,3 | +3,5 | +4,6 | +38,4 |
Vorleistungseinrichtungen | 95,2 | 101,6 | 102,5 | 104,3 | 107,9 | 110,3 | 112,3 | 113,0 | 15,1 | 15,6 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,4 | – | +6,7 | +0,9 | +1,8 | +3,4 | +2,2 | +1,9 | +0,6 | +18,7 |
Weitere Informationen
Hinweis
Diese und weitere miteinander vergleichbare Länderergebnisse werden durch die Arbeitsgruppe Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder (AG GGRdL) bereitgestellt, in der für alle Bundesländer die Gesundheitsausgaben, das Gesundheitspersonal, die Bruttowertschöpfung sowie Erwerbstätigkeit berechnet werden.
Arbeitsgruppe Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder (AG GGRdL)
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.