Bundestagswahl 2017: Zahl der Wahlberechtigten steigt erneut

Baden‑Württemberg: Gut 415 000 Personen dürfen 2017 erstmals den Bundestag wählen

Zur Wahl des 19. Deutschen Bundestags am 24. September 2017 werden in Baden‑Württemberg nach einer Schätzung des Statistischen Landesamtes rund 7,77 Millionen (Mill.) Deutsche wahlberechtigt sein. Die Zahl der Wahlberechtigten läge damit leicht über dem Niveau der letzten Bundestagswahl im Jahr 2013 (7,64 Mill. Wahlberechtigte).

Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten über 50 Jahre alt

Den größten Anteil unter den Wahlberechtigten machen mit 20,3 Prozent die Personen im Alter von 70 und mehr Jahren aus, gefolgt von den 50‑ bis 60‑Jährigen mit einem Anteil von 19,8 Prozent. Insgesamt werden mehr als 50 Prozent der Wahlberechtigten am 24. September 50 Jahre oder älter sein. Des Weiteren kann anhand der Ergebnisse der Schätzung auch bei der Bundestagswahl 2017 davon ausgegangen werden, dass mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten Frauen sind (rund 51 Prozent).

Gut 415 000 Erstwählerinnen und -wähler unter den Wahlberechtigten

Während die Zahl der Wahlberechtigten in Baden‑Württemberg im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 voraussichtlich etwas zunehmen wird, kann für die Gruppe der Erstwählerinnen und -wähler mit einem leichten Rückgang gerechnet werden (2013: 417 000). Seit dem 22. September 2013 werden bis zum Wahltag gut 415 000 Personen volljährig geworden sein und damit erstmals berechtigt, ihre Stimme bei einer Wahl zum Deutschen Bundestag abzugeben. Ihr Anteil an den Wahlberechtigten insgesamt wird voraussichtlich bei 5,3 Prozent liegen. Betrachtet man die Schätzung der Wahlberechtigten für die einzelnen Bundestagswahlkreise, ist mit dem höchsten Anteil an Erstwählerinnen und -wähler mit jeweils 6 Prozent in den Wahlkreisen Biberach und Ravensburg zu rechnen.

Tabelle 1

Schätzung*) der Wahlberechtigten zur Bundestagswahl 2017 in Baden-Württemberg nach Altersgruppen und Geschlecht
Alter von … bis unter … Jahren Insgesamt Männer Frauen
1.000 % 1.000 % 1.000 %
*) Schätzung auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung. Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Geborene im Zeitraum 23.09.1995 – 24.09.1999 mit deutscher Staatsangehörigkeit.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017

18 – 21 311 4,0 160 4,2 151 3,8
21 – 30 991 12,7 510 13,5 481 12,0
30 – 40 1.062 13,7 537 14,2 525 13,1
40 – 50 1.154 14,8 577 15,3 577 14,4
50 – 60 1.543 19,8 775 20,5 768 19,2
60 – 70 1.132 14,6 551 14,6 581 14,5
70 und mehr 1.581 20,3 668 17,7 913 22,8
Insgesamt 7.775 100,0 3.778 100,0 3.997 100,0
darunter:
Erstwähler/-innen1) 415 5,3 214 5,7 201 5,0

Tabelle 2

Schätzung*) der Wahlberechtigten zur Bundestagswahl 2017 in den Wahlkreisen Baden-Württembergs nach Geschlecht
Wahlkreis Insgesamt Männer Frauen
Insge­samt darunter Erstwähler/-innen1) Insge­samt darunter Erstwähler1) Insge­samt darunter Erstwählerinnen1)
1.000 % 1.000 % 1.000 %
*) Schätzung auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung. Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Geborene im Zeitraum 23.09.1995 – 24.09.1999 mit deutscher Staatsangehörigkeit.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017

258/259 Stuttgart I/II 396 17 4,2 192 9 4,4 204 8 4,0
260 Böblingen 245 13 5,3 119 7 5,6 126 6 5,0
261 Esslingen 168 9 5,1 81 4 5,5 87 4 4,8
262 Nürtingen 207 11 5,3 101 6 5,6 107 5 5,0
263 Göppingen 179 10 5,4 87 5 5,8 92 5 5,0
264 Waiblingen 223 12 5,3 107 6 5,7 116 6 5,0
265 Ludwigsburg 219 11 5,0 106 6 5,4 113 5 4,6
266 Neckar-Zaber 229 12 5,3 111 6 5,7 118 6 5,0
267 Heilbronn 242 13 5,3 119 7 5,5 124 6 5,0
268 Schwäbisch Hall – Hohenlohe 227 13 5,7 112 7 6,1 115 6 5,4
269 Backnang – Schwäbisch Gmünd 177 10 5,6 87 5 5,9 91 5 5,4
270 Aalen – Heidenheim 224 13 5,7 109 6 5,9 114 6 5,4
271 Karlsruhe-Stadt 214 10 4,6 106 5 5,0 108 5 4,3
272 Karlsruhe-Land 209 11 5,3 101 6 5,7 108 5 4,8
273 Rastatt 206 11 5,1 100 5 5,5 107 5 4,8
274 Heidelberg 228 11 4,8 108 5 5,1 120 6 4,6
275 Mannheim 197 9 4,6 95 5 4,8 102 5 4,4
276 Odenwald – Tauber 212 11 5,4 104 6 5,7 108 5 5,1
277 Rhein-Neckar 199 11 5,3 97 5 5,7 102 5 5,0
278 Bruchsal – Schwetzingen 196 10 5,0 95 5 5,3 101 5 4,7
279 Pforzheim 221 12 5,4 107 6 5,8 114 6 5,0
280 Calw 198 11 5,8 97 6 6,2 101 5 5,4
281 Freiburg 225 12 5,2 106 6 5,5 119 6 4,9
282 Lörrach – Müllheim 230 13 5,5 111 7 5,9 120 6 5,1
283 Emmendingen – Lahr 218 12 5,6 106 6 5,9 112 6 5,2
284 Offenburg 205 11 5,4 100 6 5,8 105 5 5,1
285 Rottweil – Tuttlingen 199 12 5,8 98 6 6,1 101 6 5,5
286 Schwarzwald-Baar 167 9 5,4 81 5 5,8 86 4 4,9
287 Konstanz 204 11 5,6 97 6 5,8 106 6 5,4
288 Waldshut 177 10 5,8 86 5 6,1 91 5 5,4
289 Reutlingen 200 11 5,6 97 6 5,8 103 5 5,3
290 Tübingen 198 12 5,9 95 6 6,1 103 6 5,6
291 Ulm 223 13 5,6 109 6 5,9 114 6 5,4
292 Biberach 167 10 6,0 83 5 6,2 84 5 5,8
293 Bodensee 172 10 5,5 84 5 5,9 88 5 5,2
294 Ravensburg 187 11 6,0 91 6 6,3 97 5 5,7
295 Zollernalb – Sigmaringen 184 10 5,6 90 5 5,9 94 5 5,3
  Baden-Württemberg 7.775 415 5,3 3.778 214 5,7 3.997 201 5,0

Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/politik/46470/

Schreibe einen Kommentar