Einnahmen an Grunderwerbsteuer 2016 auf Vorjahresniveau

Grunderwerbsteueraufkommen des Landes Baden‑Württemberg bleibt bei rund 1,6 Milliarden Euro – Stadt- und Landkreise erhalten davon rund 623 Millionen Euro

Das Grunderwerbsteueraufkommen in Baden‑Württemberg ist 2016 nach Angaben des Statistischen Landesamtes gegenüber dem Vorjahr nur leicht um 0,5 Prozent gesunken und betrug rund 1,596 Milliarden (Mrd.) Euro (Vorjahr rund 1,604 Mrd. Euro). Bei der Grunderwerbsteuer handelt es sich um eine Verkehrssteuer, die fällig wird, wenn die rechtliche (Kauf) oder wirtschaftliche (Verwertungsmöglichkeit) Verfügungsmacht an einem Grundstück erworben wird. Die Steuer beträgt 5,0 Prozent des Grundstückwerts (Kaufpreis). Die dem Land zustehende Steuer wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes den Stadt- und Landkreisen nach dem Aufkommen in ihrem Gebiet zu 38,85 Prozent überlassen. Die Stadt- und Landkreise erhielten 2016 anteilig rund 623 Millionen (Mill.) Euro. Das ist ein Plus zum Vorjahr von 1,5 Prozent. Die Entwicklung der insgesamt den Stadt- und Landkreisen überlassenen Grunderwerbsteuer weicht von der Veränderung des Gesamtaufkommens an Grunderwerbsteuer ab, da die Weitergabe an die Stadt- und Landkreise zeitversetzt erfolgt.

Nach Angaben des Statistischen Landesamts erhielten die Landkreise 2016 rund 451 Mill. Euro, was einem Minus gegenüber dem Vorjahr von 1,5 Prozent entspricht während die Stadtkreise ein Plus von 10,4 Prozent gegenüber 2015 verzeichnen konnten und mit ca. 171 Mill. Euro rund 16 Mill. Euro mehr Einnahmen hatten. Die Entwicklung der Einnahmen einzelner Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer 2016 zum Vorjahr verläuft recht unterschiedlich. Die Veränderungsraten reichen bei den Landkreisen von einem Minus von 19,6 Prozent (Landkreis Esslingen) bis zu einer Steigerung von 34,8 Prozent (Landkreis Tübingen). Bei den Stadtkreisen konnte wie in 2015 der Stadtkreis Ulm das größte Plus von 36,5 Prozent verzeichnen, der Stadtkreis Stuttgart hat mit einem Plus von 0,3 Prozent den geringsten Zuwachs zu verzeichnen. Auch die Veränderungsraten in den Regierungsbezirken fallen unterschiedlich aus. Der Regierungsbezirk Stuttgart verzeichnet zu 2015 ein Minus von 1,9 Prozent, die Regierungsbezirke Karlsruhe und Freiburg weisen einen Zuwachs von 3,2 Prozent bzw. von 3,4 Prozent aus. Die größte Steigerung verzeichnet der Regierungsbezirk Tübingen mit 6,2 Prozent.

Tabelle 1

Anteile der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg an der Grunderwerbsteuer 2016
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region Regierungsbezirk Land
Grunderwerbsteuer 2015 Grunderwerbsteuer 2016 Veränderung 2016 zu 2015
EUR %
1) Soweit Land Baden-Württemberg.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017

Stuttgart (SKR) 63.526.788 63.734.316 +0,3
Böblingen (LKR) 29.033.842 27.784.858 −4,3
Esslingen (LKR) 36.846.777 29.622.798 −19,6
Göppingen (LKR) 11.936.716 12.441.608 +4,2
Ludwigsburg (LKR) 34.207.375 36.094.875 +5,5
Rems-Murr-Kreis (LKR) 22.537.884 24.769.974 +9,9
Region Stuttgart 198.089.382 194.448.429 −1,8
Heilbronn (SKR) 8.285.736 8.330.873 +0,5
Heilbronn (LKR) 16.745.329 17.358.375 +3,7
Hohenlohekreis (LKR) 5.254.154 4.689.272 −10,8
Schwäbisch Hall (LKR) 7.200.949 7.252.872 +0,7
Main-Tauber-Kreis (LKR) 3.932.288 3.463.710 −11,9
Region Heilbronn-Franken 41.418.456 41.095.102 −0,8
Heidenheim (LKR) 4.493.221 5.692.114 +26,7
Ostalbkreis (LKR) 15.203.238 13.025.917 −14,3
Region Ostwürttemberg 19.696.459 18.718.031 −5,0
Regierungsbezirk Stuttgart 259.204.297 254.261.562 −1,9
Baden-Baden (SKR) 5.576.203 5.608.203 +0,6
Karlsruhe (SKR) 16.872.857 17.695.342 +4,9
Karlsruhe (LKR) 23.590.058 22.109.295 −6,3
Rastatt (LKR) 10.972.123 11.174.136 +1,8
Region Mittlerer Oberrhein 57.011.241 56.586.976 −0,7
Heidelberg (SKR) 11.538.796 12.983.290 +12,5
Mannheim (SKR) 19.028.325 23.563.512 +23,8
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 3.654.736 3.605.287 −1,4
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 28.628.451 26.642.636 −6,9
Region Rhein-Neckar1) 62.850.308 66.794.725 +6,3
Pforzheim (SKR) 5.898.681 6.454.354 +9,4
Calw (LKR) 6.755.322 6.569.812 −2,7
Enzkreis (LKR) 7.673.604 8.105.706 +5,6
Freudenstadt (LKR) 3.643.267 3.955.173 +8,6
Region Nordschwarzwald 23.970.874 25.085.045 +4,6
Regierungsbezirk Karlsruhe 143.832.423 148.466.746 +3,2
Freiburg im Breisgau (SKR) 15.259.922 20.365.658 +33,5
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 14.389.132 13.669.457 −5,0
Emmendingen (LKR) 7.323.078 7.459.594 +1,9
Ortenaukreis (LKR) 18.428.001 15.930.713 −13,6
Region Südlicher Oberrhein 55.400.133 57.425.422 +3,7
Rottweil (LKR) 4.659.743 4.511.584 −3,2
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 8.566.626 9.224.454 +7,7
Tuttlingen (LKR) 5.520.140 5.601.361 +1,5
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 18.746.509 19.337.399 +3,2
Konstanz (LKR) 18.858.487 19.032.406 +0,9
Lörrach (LKR) 14.782.210 14.845.909 +0,4
Waldshut (LKR) 8.277.534 9.343.501 +12,9
Region Hochrhein-Bodensee 41.918.231 43.221.816 +3,1
Regierungsbezirk Freiburg 116.064.873 119.984.637 +3,4
Reutlingen (LKR) 14.763.246 14.314.508 −3,0
Tübingen (LKR) 11.186.817 15.075.381 +34,8
Zollernalbkreis (LKR) 5.920.959 6.101.645 +3,1
Region Neckar-Alb 31.871.022 35.491.534 +11,4
Ulm (SKR) 9.477.170 12.940.888 +36,5
Alb-Donau-Kreis (LKR) 8.062.709 8.857.668 +9,9
Biberach (LKR) 7.377.666 8.605.395 +16,6
Region Donau-Iller1) 24.917.545 30.403.951 +22,0
Bodenseekreis (LKR) 18.862.135 16.534.887 −12,3
Ravensburg (LKR) 14.484.572 13.822.911 −4,6
Sigmaringen (LKR) 4.440.017 4.152.989 −6,5
Region Bodensee-Oberschwaben 37.786.724 34.510.787 −8,7
Regierungsbezirk Tübingen 94.575.291 100.406.272 +6,2
Baden-Württemberg 613.676.884 623.119.217 +1,5
Landkreise, zusammen 458.212.406 451.442.781 −1,5
Stadtkreise, zusammen 155.464.478 171.676.436 +10,4

Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/politik/44795/

Schreibe einen Kommentar