Baden‑Württemberg: 16-Jährige am häufigsten mit Alkoholproblemen im Krankenhaus
Im Jahr 2015 mussten 2 742 baden-württembergische Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren wegen einer alkoholbedingten Erkrankung in einem Krankenhaus im Land vollstationär behandelt werden. Dies waren 211 Behandlungsfälle oder 7 Prozent weniger als noch im Jahr 2014. Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes Baden‑Württemberg setzt sich damit der seit dem Jahr 2010 zu beobachtende Rückgang alkoholbedingter Krankenhausbehandlungen von Kindern und Jugendlichen aus dem Südwesten fort.
Die Häufigkeit, mit der Kinder und Jugendliche aus Baden‑Württemberg 2015 aufgrund von Alkoholproblemen im Krankenhaus behandelt werden mussten, war bei den 16-Jährigen am höchsten. Für Jungen in diesem Alter lag die Häufigkeit bei 54 Krankenhausbehandlungen je 10 000 der gleichaltrigen Bevölkerung, für Mädchen bei 41 Krankenhausbehandlungen je 10 000 der gleichaltrigen Bevölkerung. Insgesamt mussten männliche Jugendliche mit 38 Behandlungsfällen je 10 000 der 13- bis 19-Jährigen häufiger aufgrund von Alkoholproblemen stationär behandelt werden als weibliche Jugendliche mit 29 Behandlungsfällen je 10 000 der 13- bis 19-Jährigen. Bei der Betrachtung nach einzelnen Altersjahren zeigen sich allerdings Ausnahmen: 13- und 14-jährige Mädchen mussten häufiger als Jungen in diesem Alter mit Alkoholproblemen ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Deutliche Unterschiede sind auch auf Kreisebene zu beobachten. So mussten im Jahr 2015 beispielsweise aus dem Main-Tauber-Kreis mit 60 Fällen und aus den Landkreisen Freudenstadt und Konstanz mit jeweils 51 Fällen je 10 000 Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren deutlich mehr Jugendliche auf Grund von Alkoholproblemen in einem Krankenhaus vollstationär behandelt werden als im Landesdurchschnitt. Durchschnittlich wurden in Baden‑Württemberg 34 je 10 000 Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren behandelt.
Tabelle 1
Alkoholbedingte Krankenhausaufenthalte von 13- bis 19-Jährigen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg*) seit 2001 | |||
Jahr | Männlich | Weiblich | Insgesamt |
*) Daten vor Länderaustausch: nur Krankenhausaufenthalte in Baden-Württemberg.
Datenquelle: Krankenhausstatistik, Diagnosen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2016 |
|||
2001 | 1.128 | 641 | 1.769 |
2002 | 1.147 | 748 | 1.895 |
2003 | 1.354 | 822 | 2.176 |
2004 | 1.625 | 990 | 2.615 |
2005 | 1.831 | 1.171 | 3.002 |
2006 | 1.887 | 1.143 | 3.030 |
2007 | 2.275 | 1.351 | 3.626 |
2008 | 2.408 | 1.552 | 3.960 |
2009 | 2.563 | 1.465 | 4.028 |
2010 | 2.493 | 1.428 | 3.921 |
2011 | 2.401 | 1.458 | 3.859 |
2012 | 2.239 | 1.383 | 3.622 |
2013 | 1.873 | 1.324 | 3.197 |
2014 | 1.672 | 1.281 | 2.953 |
2015 | 1.618 | 1.124 | 2.742 |
Tabelle 2
Altersspezifische Häufigkeit alkoholbedingter Krankenhausaufenthalte von 13- bis 19-Jährigen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg*) 2015 | ||||||||
Geschlecht | 13- bis 19-Jährige insgesamt | Im Alter von … Jahren | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
alkoholbedingte Krankenhausbehandlungen je 10.000 der jeweiligen Bevölkerung | ||||||||
*) Daten vor Länderaustausch: nur Krankenhausaufenthalte in Baden-Württemberg.
Datenquelle: Krankenhausstatistik, Diagnosen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2016 |
||||||||
männlich | 38 | 5 | 20 | 41 | 54 | 53 | 51 | 41 |
weiblich | 29 | 12 | 28 | 37 | 41 | 30 | 28 | 25 |
insgesamt | 34 | 8 | 24 | 39 | 47 | 42 | 40 | 33 |
Tabelle 3
Alkoholbedingte Krankenhausaufenthalte der 13- bis 19-Jährigen aus den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs*) 2015 | ||
StadtKreis (SKR), Landkreis (LKR), Land (Wohnsitz) | Anzahl | |
absolut | je 10.000 der entsprechenden Bevölkerung | |
*) Daten vor Länderaustausch: nur Krankenhausaufenthalte in Baden-Württemberg.
Datenquelle: Krankenhausstatistik, Diagnosen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2016 |
||
Stuttgart (SKR) | 73 | 20 |
Böblingen (LKR) | 84 | 29 |
Esslingen (LKR) | 126 | 33 |
Göppingen (LKR) | 66 | 34 |
Ludwigsburg (LKR) | 117 | 30 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 108 | 34 |
Heilbronn (SKR) | 32 | 38 |
Heilbronn (LKR) | 74 | 28 |
Hohenlohekreis (LKR) | 29 | 33 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 64 | 42 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 61 | 60 |
Heidenheim (LKR) | 35 | 34 |
Ostalbkreis (LKR) | 117 | 46 |
Baden-Baden (SKR) | 9 | 25 |
Karlsruhe (SKR) | 87 | 47 |
Karlsruhe (LKR) | 64 | 20 |
Rastatt (LKR) | 33 | 19 |
Heidelberg (SKR) | 27 | 28 |
Mannheim (SKR) | 34 | 17 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 55 | 50 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 96 | 25 |
Pforzheim (SKR) | 27 | 31 |
Calw (LKR) | 31 | 25 |
Enzkreis (LKR) | 34 | 21 |
Freudenstadt (LKR) | 48 | 51 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 57 | 39 |
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) | 62 | 31 |
Emmendingen (LKR) | 45 | 36 |
Ortenaukreis (LKR) | 90 | 28 |
Rottweil (LKR) | 34 | 30 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 62 | 40 |
Tuttlingen (LKR) | 31 | 28 |
Konstanz (LKR) | 107 | 51 |
Lörrach (LKR) | 86 | 49 |
Waldshut (LKR) | 58 | 43 |
Reutlingen (LKR) | 105 | 49 |
Tübingen (LKR) | 54 | 31 |
Zollernalbkreis (LKR) | 57 | 39 |
Ulm (SKR) | 37 | 45 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 39 | 24 |
Biberach (LKR) | 74 | 46 |
Bodenseekreis (LKR) | 63 | 39 |
Ravensburg (LKR) | 100 | 43 |
Sigmaringen (LKR) | 50 | 45 |
Baden-Württemberg | 2.742 | 34 |
Weitere Informationen
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.