Neue Rekordwerte bei Umsatz, Exportquote, Beschäftigten und Entgelten
Die Südwestindustrie1 war in der ersten Jahreshälfte 2015 auf Wachstumskurs. Die hohe konjunkturelle Dynamik verlor ab der Jahresmitte jedoch an Tempo. Vor allem die Impulse aus dem Ausland kühlten spürbar ab. Gleichwohl verzeichneten die baden‑württembergischen Industriebetriebe eine positive Jahresbilanz. Wie das Statistische Landesamt feststellt, erhöhten sich die Auftragseingänge der Südwestindustrie im Jahr 2015 preis- und arbeitstäglich bereinigt um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2014: +4,6 Prozent). Die Produktion stieg um 2,6 Prozent (2014: +1,3 Prozent). Der Umsatz legte preis- und arbeitstäglich bereinigt um 4 Prozent (2014: +3,3 Prozent) zu.
Die heimischen Industriebetriebe2 erzielten im Jahr 2015 einen Umsatz von nominal 351,9 Milliarden Euro und erreichten damit das fünfte Jahr in Folge ein neues Rekordniveau. Damit lagen die Umsätze nochmals deutlich über dem letzten Höchststand des Vorjahres (+23,6 Mrd. Euro bzw. +7,2 Prozent). Einen wesentlichen Beitrag leistete dabei die traditionell umsatzstärkste Industriebranche Baden‑Württembergs, die »Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen«. Mit einer Steigerungsrate von 16,9 Prozent zum Vorjahr war hier die Umsatzerhöhung mehr als doppelt so hoch wie für die Südwestindustrie insgesamt. Der Umsatz der »Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen« belief sich 2015 auf 113,3 Mrd. Euro. Wie bereits im Vorjahr blieb der Umsatzanstieg im »Maschinenbau« (+4,4 Prozent) hinter der Südwestindustrie insgesamt zurück. Mit 73,9 Mrd. Euro verzeichnete der »Maschinenbau« dennoch den zweithöchsten Umsatz unter den heimischen Industriebranchen. Die beiden umsatzstärksten Branchen realisierten über die Hälfte der baden‑württembergischen Industrieumsätze (53,2 Prozent).
Das Wachstum der nominalen Umsätze wurde weitgehend durch die positive Entwicklung des Auslandsgeschäfts getragen. So legten die Auslandserlöse gegenüber dem Vorjahr um 11,4 Prozent auf 198,4 Mrd. Euro zu. Mit einer Steigerung um 2,2 Prozent auf 153,4 Mrd. Euro fiel die Zunahme der Inlandsumsätze deutlich geringer aus. Die Exportquote der Südwestindustrie nahm im Vorjahresvergleich um 2,1 Prozentpunkte zu und erreichte mit 56,4 Prozent einen neuen Höchststand. Die gestiegene Exportorientierung der Südwestindustrie zeigt sich auch im langjährigen Vergleich, so hatte die Exportquote vor zwei Jahrzehnten (1995) noch bei 31,5 Prozent gelegen. Am stärksten exportorientiert waren die »Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen« (75,5 Prozent) und die »Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen« (68,4 Prozent). Stark auf den Inlandsmarkt ausgerichtet waren hingegen die Branchen »Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern« (Exportquote: 15,7 Prozent) und »Getränkeherstellung« (Exportquote: 12,4 Prozent).
Die Beschäftigtenzahl der Südwestindustrie nahm im Jahr 2015 im Vorjahresvergleich um rund 8 700 Personen (+0,7 Prozent) auf 1 243 700 Beschäftigte3 zu. Damit stockten die Industriebetriebe bereits das fünfte Jahr in Folge das Personal auf und erreichten einen neuen Beschäftigungshöchststand nach der globalen Finanz-und Wirtschaftskrise 2008/2009. Das Vorkrisenniveau war 2014 erstmalig wieder übertroffen worden. Die beschäftigungsstärkste Industriebranche Baden‑Württembergs, der »Maschinenbau«, weitete die Beschäftigtenzahl um rund 1 900 Personen (+0,6 Prozent) auf 306 300 Beschäftigte aus. Damit blieb die Steigerungsrate knapp hinter der Südwestindustrie insgesamt zurück. Die »Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen«, die gemessen am Personalbestand zweitgrößte Industriebranche (219 400 Personen), beschäftigte rund 2 400 Personen (+1,1 Prozent) mehr als im Vorjahr. Größere Personalzuwächse verzeichneten zudem die Branchen »Herstellung von Datenverarbeitungs-geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen« (+1 500 Personen), die »Herstellung von sonstigen Waren« (+1 200 Personen) sowie die »Herstellung von Metallerzeugnissen« (+1 100 Personen).
Die gezahlten Entgelte der Südwestindustrie stiegen im Jahr 2015 spürbar an (+3,9 Prozent) und erreichten mit 63,1 Mrd. Euro einen neuen Höchststand. Die Entgelte je Beschäftigten nahmen dabei durchschnittlich um 1 500 Euro (+3,1 Prozent) auf 50 700 Euro zu, wobei in allen Industriebranchen eine Steigerung der Entgelte je Beschäftigten zum Vorjahr zu verzeichnen war. Die Spannweite des Pro-Kopf-Entgelts reichte von 65 300 Euro in der »Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen« bis zu 26 300 Euro in der »Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln«.
1 Verarbeitendes Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. Neben den Industriebetrieben zählen dazu auch Betriebe des verarbeitenden Handwerks. Die Angaben zu Auftragseingang, Produktion und Umsatz beruhen auf preis- und arbeitstäglich bereinigt Indizes (Basisjahr jeweils 2010 = 100) und beziehen sich auf den Berichtskreis 50+ (d.h. Betriebe mit mindestens 50 Beschäftigten).
2 Hier und im Folgenden Berichtskreis 20+ (Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes von Unternehmen des Produzierenden Gewerbes mit im Allgemeinen mindestens 20 Beschäftigten sowie Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes mit mindestens 20 Beschäftigten von Unternehmen anderer Wirtschaftsbereiche).
3 Beschäftigte mit Stand am 30.9.2015.
Tabelle 1
Ausgewählte Eckdaten für das Verarbeitende Gewerbe*) in Baden-Württemberg 2015 Berichtskreis 20+ in Abgrenzung nach WZ 2008 |
|||||||||||||||
WZ 2008 | Ausgewählte Wirtschaftszweige | Betriebe | Beschäftigte1) | Entgelte | Umsatz | ||||||||||
2015 | Veränderung gegenüber 2014 | 2015 | Veränderung gegenüber 2014 | insgesamt | darunter Auslandsumsatz | ||||||||||
2015 | Veränderung gegenüber 2014 | 2015 | Veränderung gegenüber 2014 | ||||||||||||
Anzahl (Stand 30.09.) | % | Mill. EUR | % | Mill. EUR | % | Mill. EUR | % | ||||||||
*) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes von Unternehmen des Produzierenden Gewerbes mit im Allgemeinen mindestens 20 Beschäftigten sowie Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes mit mindestens 20 Beschäftigten von Unternehmen anderer Wirtschaftsbereiche.
1) Einschließlich Auszubildende, Heimarbeiter sowie tätige Inhaber und Mitinhaber. Ohne Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. |
|||||||||||||||
B+C | Verarbeitendes Gewerbe*) | 8.187 | 1.243.692 | 8.720 | 0,7 | 63.096,7 | 2.352,3 | 3,9 | 351.889,0 | 23.627,4 | 7,2 | 198.440,8 | 20.269,2 | 11,4 | |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 786 | 63.814 | 418 | 0,7 | 1.679,8 | 34,1 | 2,1 | 14.066,5 | −233,5 | −1,6 | 2.793,5 | −106,4 | −3,7 | |
11 | Getränkeherstellung | 92 | 8.079 | 131 | 1,6 | 325,6 | 14,6 | 4,7 | 2.061,6 | −273,7 | −11,7 | 254,8 | 7,8 | 3,2 | |
13 | Herstellung von Textilien | 123 | 11.632 | −516 | −4,2 | 411,2 | −5,6 | −1,3 | 2.159,7 | −53,2 | −2,4 | 999,2 | 48,0 | 5,0 | |
14 | Herstellung von Bekleidung | 54 | 9.743 | 107 | 1,1 | 336,4 | 7,0 | 2,1 | 2.556,2 | 79,6 | 3,2 | 1.181,2 | 70,2 | 6,3 | |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 17 | 1.279 | 42 | 3,4 | 40,8 | 2,1 | 5,4 | 355,0 | −23,6 | −6,2 | 213,0 | −4,3 | −2,0 | |
16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 216 | 13.289 | −284 | −2,1 | 472,5 | 0,8 | 0,2 | 3.094,8 | 56,9 | 1,9 | 745,9 | 33,6 | 4,7 | |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 165 | 26.072 | −313 | −1,2 | 1.131,7 | 4,0 | 0,4 | 7.022,7 | −8,6 | −0,1 | 2.999,1 | 18,3 | 0,6 | |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 219 | 14.522 | −805 | −5,3 | 530,8 | −15,0 | −2,7 | 2.290,1 | −169,9 | −6,9 | 358,7 | −42,1 | −10,5 | |
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 200 | 30.171 | −544 | −1,8 | 1.565,2 | 5,7 | 0,4 | 11.375,1 | 288,2 | 2,6 | 5.909,4 | 314,0 | 5,6 | |
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 50 | 28.011 | 462 | 1,7 | 1.569,2 | 67,0 | 4,5 | 9.287,4 | 446,4 | 5,0 | 6.354,0 | 149,0 | 2,4 | |
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 556 | 63.242 | 681 | 1,1 | 2.548,4 | 73,1 | 3,0 | 13.074,3 | 127,6 | 1,0 | 4.822,1 | 205,7 | 4,5 | |
23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 337 | 19.999 | −209 | −1,0 | 887,5 | 12,9 | 1,5 | 4.644,6 | −46,5 | −1,0 | 1.091,5 | −0,5 | −0,0 | |
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 137 | 23.014 | 800 | 3,6 | 1.119,0 | 48,9 | 4,6 | 8.681,8 | 552,4 | 6,8 | 2.915,9 | 316,3 | 12,2 | |
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 1.553 | 147.785 | 1.093 | 0,7 | 6.205,1 | 196,7 | 3,3 | 24.245,2 | 513,8 | 2,2 | 8.104,1 | 377,9 | 4,9 | |
26 | Herstellung von Datenverarbeitungs-geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 413 | 63.666 | 1.466 | 2,4 | 3.552,6 | 182,7 | 5,4 | 14.624,7 | 1.001,4 | 7,4 | 9.015,2 | 766,8 | 9,3 | |
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 539 | 100.817 | 1.005 | 1,0 | 4.962,9 | 204,4 | 4,3 | 22.566,0 | 697,3 | 3,2 | 11.235,2 | 667,6 | 6,3 | |
28 | Maschinenbau | 1.465 | 306.342 | 1.866 | 0,6 | 17.033,7 | 633,7 | 3,9 | 73.898,8 | 3.138,2 | 4,4 | 46.361,8 | 2.300,7 | 5,2 | |
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 302 | 219.386 | 2.433 | 1,1 | 14.315,1 | 770,7 | 5,7 | 113.350,0 | 16.398,5 | 16,9 | 85.605,5 | 14.643,3 | 20,6 | |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 38 | 8.658 | 222 | 2,6 | 509,7 | 25,6 | 5,3 | 1.933,8 | 208,8 | 12,1 | 1.088,4 | 180,0 | 19,8 | |
31 | Herstellung von Möbeln | 165 | 17.438 | 198 | 1,1 | 679,0 | 15,2 | 2,3 | 3.133,1 | 152,4 | 5,1 | 972,6 | 63,7 | 7,0 | |
32 | Herstellung von sonstigen Waren | 353 | 41.020 | 1.155 | 2,9 | 1.771,3 | 88,3 | 5,2 | 7.156,2 | 584,6 | 8,9 | 4.189,8 | 380,3 | 10,0 | |
33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 240 | 18.844 | −808 | −4,1 | 1.107,0 | −30,3 | −2,7 | 4.076,8 | 126,3 | 3,2 | 902,3 | −125,0 | −12,2 |
Tabelle 2
Entgelte je Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe*) in Baden-Württemberg 2015 nach ausgewählten Wirtschaftszweigen | |||
WZ 2008 | Ausgewählte Wirtschaftszweige | Entgelte je Beschäftigten | |
2015 | Veränderung gegenüber 2014 | ||
EUR | |||
*) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes von Unternehmen des Produzierenden Gewerbes mit im Allgemeinen mindestens 20 Beschäftigten sowie Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes mit mindestens 20 Beschäftigten von Unternehmen anderer Wirtschaftsbereiche. | |||
B+C | Verarbeitendes Gewerbe | 50.733 | 1.546 |
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 65.251 | 2.821 |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 58.874 | 1.481 |
33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 58.743 | 875 |
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 56.022 | 1.492 |
26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 55.800 | 1.621 |
28 | Maschinenbau | 55.604 | 1.741 |
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 51.877 | 1.103 |
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 49.227 | 1.553 |
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 48.623 | 449 |
23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 44.376 | 1.099 |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 43.407 | 665 |
32 | Herstellung von sonstigen Waren | 43.180 | 964 |
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 41.987 | 1.028 |
11 | Getränkeherstellung | 40.302 | 1.167 |
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 40.296 | 729 |
31 | Herstellung von Möbeln | 38.936 | 436 |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 36.553 | 943 |
16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 35.555 | 803 |
13 | Herstellung von Textilien | 35.349 | 1.040 |
14 | Herstellung von Bekleidung | 34.528 | 341 |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 31.905 | 607 |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 26.323 | 365 |
Tabelle 3
Exportquote im Verarbeitenden Gewerbe*) in Baden-Württemberg 2015 nach ausgewählten Wirtschaftszweigen | ||
WZ 2008 | Ausgewählte Wirtschaftszweige | Exportquote |
2015 | ||
% | ||
*) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes von Unternehmen des Produzierenden Gewerbes mit im Allgemeinen mindestens 20 Beschäftigten sowie Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes mit mindestens 20 Beschäftigten von Unternehmen anderer Wirtschaftsbereiche. | ||
B+C | Verarbeitendes Gewerbe*) | 56,4 |
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 75,5 |
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 68,4 |
28 | Maschinenbau | 62,7 |
26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 61,6 |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 60,0 |
32 | Herstellung von sonstigen Waren | 58,5 |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 56,3 |
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 52,0 |
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 49,8 |
13 | Herstellung von Textilien | 46,3 |
14 | Herstellung von Bekleidung | 46,2 |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 42,7 |
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 36,9 |
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 33,6 |
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 33,4 |
31 | Herstellung von Möbeln | 31,0 |
16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 24,1 |
23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 23,5 |
33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 22,1 |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 19,9 |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 15,7 |
11 | Getränkeherstellung | 12,4 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.