Stimmen |
---|
Prozent
CDU | 38.602 | 33,72 % | |
GRÜNE | 12.747 | 11,14 % | |
Freie Wähler | 18.159 | 15,86 % | |
SPD | 12.241 | 10,69 % | |
AfD | 21.765 | 19,01 % | |
FDP | 5.445 | 4,76 % | |
DIE LINKE | 2.657 | 2,32 % | |
ÖDP | 2.856 | 2,49 % |
Landkreis Göppingen – Landkreis Göppingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
279 von 279 Ergebnissen
Wahlberechtigte | 178.193 | |
Wähler/-innen | 116.047 | 65,12 % |
ungültige Stimmzettel | 1.575 | 1,36 % |
gültige Stimmzettel | — | |
gültige Stimmen | 114.472 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,12 %