Hohe Zuwanderung lässt Zahl der Geburten ansteigen – Baden‑Württemberg: In 15 der 44 Stadt- und Landkreise gab es im Jahr 2014 mehr Geborene als Gestorbene

In Baden‑Württemberg sind im vergangenen Jahr rund 95 600 Kinder lebend geboren worden und damit etwa 4 100 mehr als in 2013. Somit lag die Zahl der Lebendgeborenen nach Angaben des Statistischen Landesamts zum dritten Mal in Folge höher als im jeweiligen Vorjahr. Als Hauptursache für diesen positiven Trend wird die in den vergangenen Jahren enorm angestiegene Zuwanderung gesehen, die auch zu einer Zunahme der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter geführt hat. So lag der Wanderungsgewinn Baden‑Württembergs – also die Differenz zwischen Zu- und Fortzügen – in den Jahren 2008 und 2009 bei lediglich jeweils 3 000 bis 4 000 Personen; im vergangenen Jahr zogen dagegen rund 90 000 Menschen mehr zu als fort.

Geburten seit 1990Gleichzeitig ist im vergangenen Jahr auch die Zahl der Gestorben gegenüber 2013 um etwa 1 300 auf ca. 100 700 gesunken. Das Geburtendefizit, also die Differenz zwischen der Zahl der Geborenen und der der Gestorbenen, hat sich somit gegenüber 2013 auf ca. 5 000 halbiert und lag letztmals im Jahr 2008 niedriger (Grafik).

In immerhin 15 der 44 Stadt- und Landkreise Baden‑Württembergs konnte im vergangenen Jahr ein Geburtenplus verzeichnet werden, im Jahr zuvor gab es diese günstige Konstellation lediglich in 9 Kreisen, so das Statistische Landesamt weiter. Die Spitzenstellung nahm hierbei die Landeshauptstadt Stuttgart ein (1 124 mehr Geborene als Gestorbene), gefolgt vom Stadtkreis Freiburg im Breisgau (+ 577) sowie den Landkreisen Böblingen (+ 457), Ludwigsburg (+ 415) und Tübingen (+ 352). Insgesamt wiesen 29 Stadt- und Landkreise des Landes weniger Geborene als Gestorbene auf. Die höchsten Geburtendefizite waren 2014 im Landkreis Karlsruhe (−542), im Rhein‑Neckar- (− 533) und im Zollernalbkreis (− 523) zu beobachten. Unter den 9 Stadtkreisen wiesen lediglich Baden-Baden (− 345) und Heilbronn (− 83) ein Geburtendefizit auf. Die unterschiedliche Bilanz aus der Zahl der Geborenen und der der Gestorbenen in den einzelnen Kreisen wird wesentlich durch die Altersstruktur der Bevölkerung beeinflusst. Aber auch die Geburtenhäufigkeit – also die durchschnittliche Kinderzahl je Frau – und die unterschiedliche Lebenserwartung in den einzelnen Teilräumen bestimmen das Verhältnis von Geburten zu Sterbefällen.

 

Lebendgeborene, Gestorbene sowie Geburtensaldo in Baden-Württemberg seit 1990
Jahr Lebendgeborene Gestorbene Geburtensaldo
Anzahl
1990 118.579 97.570 +21.009
1991 117.528 97.146 +20.382
1992 117.559 97.977 +19.582
1993 117.982 98.572 +19.410
1994 113.398 96.638 +16.760
1995 112.459 97.733 +14.726
1996 114.657 98.908 +15.749
1997 116.419 97.167 +19.252
1998 111.056 96.810 +14.246
1999 107.973 96.933 +11.040
2000 106.182 95.354 +10.828
2001 101.366 94.096 +7.270
2002 99.604 95.110 +4.494
2003 97.596 97.229 +367
2004 96.655 91.646 +5.009
2005 94.279 94.074 +205
2006 91.955 92.662 −707
2007 92.823 94.079 −1.256
2008 91.909 96.431 −4.522
2009 89.678 97.556 −7.878
2010 90.695 98.807 −8.112
2011 88.823 97.732 −8.909
2012 89.477 100.584 −11.107
2013 91.505 101.947 −10.442
2014 95.632 100.663 −5.031

 

Lebendgeborene, Gestorbene sowie Geburtensaldo in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Jahr 2014  
Stadt- / Landkreis Lebend-geborene Gestorbene Geburten-saldo
Anzahl  
Stuttgart (SKR) 6.174 5.050 +1.124  
Böblingen LKR) 3.541 3.084 +457  
Esslingen (LKR) 4.795 4.550 +245  
Göppingen (LKR) 2.039 2.542 −503  
Ludwigsburg (LKR) 4.845 4.430 +415  
Rems-Murr-Kreis (LKR) 3.531 3.856 −325  
Heilbronn (SKR) 1.160 1.243 −83  
Heilbronn (LKR) 2.920 3.027 −107  
Hohenlohekreis (LKR) 1.019 1.050 −31  
Schwäbisch Hall (LKR) 1.716 1.730 −14  
Main-Tauber-Kreis (LKR) 1.011 1.458 −447  
Heidenheim (LKR) 1.067 1.388 −321  
Ostalbkreis (LKR) 2.613 3.005 −392  
Baden-Baden (SKR) 378 723 −345  
Karlsruhe (SKR) 2.830 2.806 +24  
Karlsruhe (LKR) 3.706 4.248 −542  
Rastatt (LKR) 1.795 2.297 −502  
Heidelberg (SKR) 1.414 1.140 +274  
Mannheim (SKR) 3.044 3.010 +34  
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1.091 1.525 −434  
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 4.727 5.260 −533  
Pforzheim (SKR) 1.205 1.202 +3  
Calw (LKR) 1.328 1.459 −131  
Enzkreis (LKR) 1.496 1.833 −337  
Freudenstadt (LKR) 916 1.127 −211  
Freiburg im Breisgau (SKR) 2.423 1.846 +577  
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 2.171 2.295 −124  
Emmendingen (LKR) 1.336 1.488 −152  
Ortenaukreis (LKR) 3.636 4.150 −514  
Rottweil (LKR) 1.115 1.405 −290  
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 1.801 2.229 −428  
Tuttlingen (LKR) 1.285 1.256 +29  
Konstanz (LKR) 2.285 2.797 −512  
Lörrach (LKR) 1.886 2.110 −224  
Waldshut (LKR) 1.256 1.678 −422  
Reutlingen (LKR) 2.463 2.443 +20  
Tübingen (LKR) 1.990 1.638 +352  
Zollernalbkreis (LKR) 1.451 1.974 −523  
Ulm (SKR) 1.198 1.041 +157  
Alb-Donau-Kreis (LKR) 1.677 1.715 −38  
Biberach (LKR) 1.884 1.788 +96  
Bodenseekreis (LKR) 1.766 1.984 −218  
Ravensburg (LKR) 2.567 2.494 +73  
Sigmaringen (LKR) 1.081 1.289 −208  
Baden-Württemberg 95.632 100.663 −5.031  

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/soziales/13546/

Schreibe einen Kommentar