Wieder mehr Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen zu erwarten

Statistisches Landesamt veröffentlicht aktualisierte Vorausrechnung zur Entwicklung der Schüler- und Schulabgängerzahlen bis 2025

SchuelerzahlenIm gerade zu Ende gegangenen Schuljahr 2015/16 wurden knapp 1,542 Millionen Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen und privaten allgemeinbildenden und beruflichen Schulen im Land unterrichtet.1 In den letzten zehn Jahren ist die Schülerzahl damit um rund 172 000 (−10 Prozent) zurückgegangen. Nach der aktualisierten Vorausrechnung des Statistischen Landesamts könnte die Schülerzahl in den nächsten fünf bis sechs Jahren noch leicht auf rund 1,496 Millionen (−3 Prozent gegenüber 2015/16) absinken. Danach wird bis zum Schuljahr 2025/26 wieder mit einem Anstieg auf 1,518 Millionen gerechnet. Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind die demografischen Rahmenbedingungen, die durch eine Stabilisierung der Geburtenzahlen und die aktuell hohe Zuwanderung geprägt sind.

Die Wanderungsbewegung ist bei dieser Modellrechnung des Statistischen Landesamts der größte Unsicherheitsfaktor, da sich aus heutiger Sicht kaum abschätzen lässt, wie sich die Zahl der in Baden‑Württemberg Schutzsuchenden in den kommenden Jahren entwickeln wird. Unter diesen befinden sich auch Kinder und Jugendliche, die grundsätzlich schulpflichtig sind, was sich auf die Entwicklung der Schülerzahlen auswirken wird. Für die Modellrechnung wurde in den nächsten Jahren weiter eine vergleichsweise hohe Zuwanderung angenommen, bevor diese wieder auf das Niveau von vor 2015 abgesenkt wird. Ein weiterer Punkt, dessen Auswirkung auf die Verteilung der Schülerzahlen derzeit noch nicht sicher beurteilt werden kann, ist die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an Regelschulen. Das Statistische Landesamt wird deswegen die Modellrechnung auf Basis der amtlichen Schulstatistik auch in den kommenden Jahren jährlich aktualisieren, um die zusätzlich gewonnenen Erkenntnisse in das Berechnungsmodell einfließen zu lassen.

Allgemeinbildende Schulen: Bis 2025 wieder knapp 35 000 Schüler mehr

An den öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen wurden am Stichtag der Statistik für das Schuljahr 2015/16 rund 1,117 Millionen Schülerinnen und Schüler unterrichtet. In den folgenden drei Schuljahren könnte ihre Zahl zunächst um rund 1 Prozent zurückgehen, bevor in den folgenden Schuljahren leicht steigende Geburtenzahlen und die Zuwanderung dazu führen dürften, dass die Schülerzahl wieder ansteigt und im Schuljahr 2025/26 mit 1,152 Millionen um 3 Prozent über dem Wert des Schuljahrs 2015/16 liegen könnte. An den Grundschulen2 steigt die Schülerzahl sogar bereits seit dem vergangenen Schuljahr wieder an. Diese Tendenz wird sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen. Im Schuljahr 2025/26 geht die Modellrechnung von 419 400 Schülerinnen und Schülern aus – knapp 13 Prozent mehr als im laufenden Schuljahr.

Bei den weiterführenden Schulen wird die Schülerzahl der noch im Aufbau befindlichen Gemeinschaftsschulen weiter ansteigen und könnte 2025/26 den Stand von 113 400 erreichen. Die Schülerzahl der Werkreal- und Hauptschulen würde nach dem Ergebnis der Modellrechnung dagegen von rund 99 800 im Schuljahr 2015/16 bis 2025/26 auf 44 200 (−56 Prozent) zurückgehen. An den Realschulen würde die Schülerzahl demnach von rund 224 700 bis 2020/21 auf unter 200 000 absinken und dann dieses Niveau bis 2025/26 etwa halten. Die Schülerzahl der Gymnasien könnte von aktuell 307 900 in den Schuljahren 2018/19 bis 2020/21 auf unter 300 000 zurückgehen. Anschließend wäre bis 2025/26 wieder ein Anstieg auf 305 600 möglich, was annähernd der jetzigen Schülerzahl entsprechen würde.

Rückgang der Schülerzahl an beruflichen Schulen

Rund 424 400 Schülerinnen und Schüler wurden am Statistik-Stichtag des Schuljahres 2015/16 an den öffentlichen und privaten beruflichen Schulen erfasst. Im kommenden Schuljahr dürfte in erster Linie die Schaffung zusätzlicher Klassen im Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt auf dem Erwerb von Deutschkenntnissen dazu führen, dass die Schülerzahl der beruflichen Schulen noch einmal leicht auf 425 700 ansteigt. Danach wird die demografische Entwicklung nach den Annahmen der Modellrechnung bis zum Schuljahr 2025/26 einen Rückgang der Schülerzahl auf 366 100 (−14 Prozent gegenüber 2015/16) bewirken. Der aktuell zu verzeichnende Anstieg der Geburtenzahlen wird sich bis dahin noch nicht an den beruflichen Schulen auswirken können. Bei der Schülerzahl der Teilzeit-Berufsschulen des dualen Ausbildungssystems wird mit einem Rückgang der Schülerzahl von knapp 190 000 im Schuljahr 2015/16 auf 161 900 (−15 Prozent) im Schuljahr 2025/26 gerechnet. An den beruflichen Vollzeit-Schulen liegt die Schülerzahl im Schuljahr 2015/16 bei gut 234 400. Für das kommende Schuljahr wird ein Anstieg der Schülerzahl auf über 238 000 erwartet. Danach ergibt die Modellrechnung bis 2025/26 ein Absinken der Schülerzahl auf 204 200 (−13 Prozent).

Mittlerer Abschluss bleibt der häufigste, auch Hochschulreife auf hohem Niveau

Im Jahr 2015 hatten gut 67 400 Absolventinnen und Absolventen einen mittleren Schulabschluss erworben – rund 2 100 weniger als 2013, dem Jahr mit der bislang höchsten Zahl mittlerer Abschlüsse. Er war damit weiterhin der am häufigsten erworbene Bildungsabschluss. In den Folgejahren wird deren Zahl der mittleren Abschlüsse voraussichtlich weiter zurückgehen und 2025 mit 58 500 wohl um fast 9 000 unter dem Wert des Jahres 2015 liegen. Der mittlere Abschluss behält damit aber seine Spitzenposition unter den Schulabschlüssen.

Die Zahl der Hochschulreifezeugnisse erreichte 2015 mit knapp 53 400 einen Wert, der bisher nur 2012 – dem Jahr des »doppelten Abiturjahrgangs« – übertroffen wurde. In den kommenden Jahren dürfte die Zahl der Hochschulreifezeugnisse wieder etwas absinken und ab 2020 die Marke von 50 000 unterschreiten. Für das Jahr 2025 ergibt die Modellrechnung den Wert von 47 600 Absolventinnen und Absolventen mit Hochschulreife. Zusammen mit den 17 500 Absolventinnen und Absolventen mit Fachhochschulreife würden im Jahr 2025 zusammen 65 100 Hochschulzugangsberechtigungen verliehen werden. Dies entspräche annähernd dem Niveau von 2009.

Die Zahl der Hauptschulabschlüsse dürfte weiter absinken. Für 2025 ergibt die Modellrechnung noch 21 200 Hauptschulabschlüsse im Vergleich zu rund 25 500 im Jahr 2015. Die ohnehin bereits geringe Zahl von Schulabgängen ohne Hauptschulabschluss könnte von knapp 5 800 im Jahr 2014 bis 2025 leicht auf 5 100 zurückgehen.

1 Ohne Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen des 2. Bildungswegs.

2 Einschließlich der mit einer Gemeinschaftsschule verbunden Grundschulen.

Tabelle 1

Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen und privaten allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg bis zum Schuljahr 2025/26
Schuljahr Grund­schulen1) Werkreal­schulen und Hauptschulen Real­schulen Gymnasien Gemein­schafts-schulen2) Freie
Waldorf-schulen
Schulen
besonderer Art3)
Sonder­pädagogische
Bildungs- und Beratungs-zentren4)
Allgemein­bildende
Schulen insgesamt5)
1) Ab 2012/13: Einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

2) Ohne Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

3) Einschließlich Orientierungsstufe.

4) Bis 2014/15: Sonderschulen.

5) Ohne Abendschulen und Kollegs.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016

IST-Werte
2000/01 477.429 211.084 229.836 292.966 20.306 4.322 52.003 1.287.946
2001/02 463.640 214.758 237.855 300.906 20.587 4.290 53.501 1.295.537
2002/03 454.759 215.532 243.210 307.204 21.009 4.460 54.565 1.300.739
2003/04 453.084 212.517 247.412 313.302 21.529 4.539 55.199 1.307.582
2004/05 451.232 205.161 247.564 320.846 22.088 4.578 54.823 1.306.292
2005/06 452.015 194.437 244.798 328.449 22.708 4.675 54.804 1.301.886
2006/07 447.796 182.988 244.836 333.322 22.971 4.795 54.227 1.290.935
2007/08 435.811 172.975 244.834 340.191 22.925 4.659 54.169 1.275.564
2008/09 419.964 162.631 246.656 343.421 23.069 4.556 53.927 1.254.224
2009/10 404.540 156.171 246.779 344.932 23.148 4.623 53.776 1.233.969
2010/11 388.632 151.731 245.352 345.998 23.340 4.681 53.175 1.212.909
2011/12 377.492 146.564 245.006 344.002 23.635 4.723 52.822 1.194.244
2012/13 371.997 141.482 244.103 318.354 2.063 23.413 4.656 52.475 1.158.543
2013/14 368.219 127.068 239.350 317.073 8.564 23.310 4.565 52.175 1.140.324
2014/15 369.439 114.048 231.631 313.524 20.294 23.268 4.451 52.492 1.129.147
2015/16 372.309 99.771 224.720 307.897 35.623 23.202 4.431 49.175 1.117.128
Modellrechnung
2016/17 381.400 87.800 217.800 303.600 52.600 23.100 4.400 48.000 1.118.700
2017/18 383.200 72.900 211.500 300.100 69.200 23.000 4.300 46.900 1.111.100
2018/19 383.000 61.900 207.700 298.500 84.400 22.800 4.300 45.800 1.108.400
2019/20 385.000 54.600 204.300 297.800 95.400 22.800 4.300 44.800 1.109.000
2020/21 389.400 49.400 198.200 299.000 102.000 22.800 4.300 44.000 1.109.100
2021/22 396.300 46.400 196.800 300.100 105.700 22.800 4.200 43.300 1.115.600
2022/23 404.200 45.300 196.800 299.900 108.300 23.000 4.200 41.300 1.123.000
2023/24 411.100 44.400 197.000 300.700 110.300 23.200 4.200 41.600 1.132.500
2024/25 416.000 44.000 197.500 302.800 111.900 23.400 4.300 41.900 1.141.800
2025/26 419.400 44.200 198.900 305.600 113.400 23.700 4.300 42.200 1.151.700

Tabelle 2

Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen und privaten beruflichen Schulen in Baden-Württemberg bis zum Schuljahr 2025/26
Schuljahr Teilzeit­bereich
zusammen1)
Vollzeit­bereich
zusammen
Davon Berufliche
Schulen insgesamt
Berufs­schulen – Vollzeit Vorqualifi­zierungsjahr Arbeit/Beruf2) Berufs­fachschulen3) Berufs­kollegs Berufs­oberschulen4) Berufliche
Gymnasien
Fachschulen Schulen für Berufe des Gesundheits
wesens
1) Berufs- und Sonderberufsschulen.

2) Bis 2012/13: Berufsvorbereitungsjahr.

3) Einschließlich Berufseinstiegsjahr.

4) Einschließlich Berufsaufbauschulen.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016

IST-Werte
2000/01 211.195 175.217 202 11.174 52.760 39.785 1.602 38.063 16.748 14.883 386.412
2001/02 213.330 178.404 234 11.220 52.753 41.063 1.751 39.217 17.325 14.841 391.734
2002/03 210.149 186.095 196 11.885 54.722 43.295 1.908 40.740 18.304 15.045 396.244
2003/04 202.026 200.690 271 13.258 58.517 49.835 2.075 42.061 18.852 15.821 402.716
2004/05 198.880 208.091 273 13.676 61.935 52.567 2.062 42.985 18.609 15.984 406.971
2005/06 198.736 213.013 290 13.520 63.978 54.289 2.125 44.452 18.401 15.958 411.749
2006/07 202.293 215.278 302 12.338 64.954 55.550 2.085 45.837 18.420 15.792 417.571
2007/08 210.061 216.805 299 6.797 68.919 56.751 2.060 47.482 18.459 16.038 426.866
2008/09 216.061 218.534 268 4.176 69.284 58.796 2.141 48.825 18.996 16.048 434.595
2009/10 213.215 223.741 293 3.796 67.698 61.162 2.431 51.742 20.367 16.252 436.956
2010/11 206.095 225.616 250 3.686 65.494 61.814 2.764 54.156 20.907 16.545 431.711
2011/12 200.762 225.173 273 3.552 62.602 61.227 2.916 56.780 20.909 16.914 425.935
2012/13 198.213 222.936 241 3.515 56.803 61.798 2.807 59.535 21.094 17.143 421.149
2013/14 195.254 228.266 249 3.874 55.836 63.979 2.572 63.247 21.301 17.208 423.520
2014/15 192.163 230.903 239 4.815 54.585 64.397 2.363 66.070 21.216 17.218 423.066
2015/16 189.961 234.443 248 8.984 54.495 63.509 2.083 66.681 20.863 17.580 424.404
Modellrechnung
2016/17 187.600 238.100 200 13.200 54.000 63.100 2.100 66.500 21.400 17.600 425.700
2017/18 184.200 232.000 200 9.400 53.800 62.100 2.100 65.500 21.400 17.500 416.200
2018/19 178.800 224.200 200 7.100 51.600 61.100 2.100 64.100 21.100 16.900 403.000
2019/20 173.800 218.000 200 4.900 49.500 60.800 2.100 63.000 20.900 16.600 391.800
2020/21 171.500 217.000 200 3.600 51.200 60.400 2.000 62.600 20.600 16.400 388.500
2021/22 168.400 211.900 200 3.600 50.600 57.900 2.000 61.400 20.200 16.000 380.300
2022/23 165.800 207.600 200 3.600 49.500 56.900 1.900 60.100 19.700 15.700 373.400
2023/24 163.300 204.600 200 3.500 49.000 56.400 1.900 58.800 19.300 15.500 367.900
2024/25 162.200 204.600 200 3.500 48.900 56.800 1.900 58.900 19.000 15.400 366.800
2025/26 161.900 204.200 200 3.500 48.600 56.800 1.800 59.100 18.800 15.400 366.100

Tabelle 3

Modellrechnung zur Entwicklung der Zahl der Schulabgänger an öffentlichen und privaten Schulen nach Art des schulischen Abschlusses in Baden-Württemberg bis 2025
Jahr Ohne
Hauptschul­abschluss
Mit
Hauptschul­abschluss
Mit
mittlerem Abschluss
Mit
Fachhoch­schulreife
Mit
Hochschulreife
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016
IST-Werte
2000 9.182 43.875 54.195 6.753 35.746
2001 9.152 44.849 54.173 8.962 35.805
2002 9.146 44.484 55.374 11.132 36.705
2003 8.739 46.447 57.418 11.831 37.579
2004 8.738 47.776 60.493 13.741 36.913
2005 8.419 47.019 61.625 14.650 38.949
2006 7.932 46.181 61.273 14.921 41.719
2007 7.434 45.008 64.674 16.346 43.433
2008 6.879 43.026 63.822 16.348 45.337
2009 6.788 38.663 65.430 18.695 47.125
2010 6.245 35.935 64.556 20.645 48.362
2011 5.922 34.590 63.097 21.804 50.628
2012 5.951 26.907 63.523 21.289 75.936
2013 5.517 27.208 69.538 20.144 50.533
2014 5.868 25.939 68.496 20.147 50.523
2015 5.768 25.516 67.433 20.031 53.352
Modellrechnung
2016 5.600 25.500 65.700 19.200 53.300
2017 5.500 24.600 63.600 19.300 52.900
2018 5.400 22.700 61.700 19.100 52.400
2019 5.300 21.000 62.200 19.000 51.000
2020 5.200 23.300 62.000 18.900 48.200
2021 5.100 22.400 58.200 18.800 47.600
2022 5.100 21.700 57.900 18.100 49.200
2023 5.100 21.800 57.600 17.700 48.800
2024 5.100 21.500 58.500 17.400 47.600
2025 5.100 21.200 58.500 17.500 47.600

Tabelle 4

Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg bis zum Schuljahr 2025/26
Schuljahr Grund­schulen1) Werkreal­schulen und Hauptschulen Real­schulen Gymnasien Gemein­schafts­schulen2) Schulen
besonderer Art3)
Sonder­pädagogische
Bildungs- und Beratungs-zentren4)
Allgemein­bildende
Schulen insgesamt5)
1) Ab 2012/13: Einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

2) Ohne Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

3) Einschließlich Orientierungsstufe.

4) Bis 2014/15: Sonderschulen.

5) Ohne Abendschulen und Kollegs.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016

IST-Werte
2000/01 471.596 207.836 220.065 265.949 4.322 40.411 1.210.179
2001/02 457.596 211.331 227.654 273.025 4.290 41.393 1.215.289
2002/03 448.647 211.975 232.738 278.665 4.460 41.991 1.218.476
2003/04 446.596 208.678 236.656 284.832 4.539 42.262 1.223.563
2004/05 444.470 201.144 236.631 291.481 4.578 41.618 1.219.922
2005/06 444.937 190.295 233.696 298.011 4.675 41.178 1.212.792
2006/07 440.228 178.734 233.485 302.060 4.795 40.396 1.199.698
2007/08 427.822 168.515 233.030 307.858 4.659 39.864 1.181.748
2008/09 411.583 157.984 234.338 310.214 4.556 39.400 1.158.075
2009/10 395.724 151.375 233.964 311.040 4.623 38.778 1.135.504
2010/11 379.434 146.765 231.946 311.417 4.681 37.895 1.112.138
2011/12 368.252 141.528 231.181 309.044 4.723 37.425 1.092.153
2012/13 362.504 136.407 229.633 285.060 2.026 4.656 37.060 1.057.346
2013/14 358.618 122.340 224.569 283.107 8.455 4.565 36.610 1.038.264
2014/15 359.505 109.624 216.713 279.310 20.035 4.451 36.744 1.026.382
2015/16 361.993 95.607 209.566 273.230 35.113 4.431 33.293 1.013.233
Modellrechnung
2016/17 370.900 84.000 202.600 268.800 51.900 4.400 33.300 1.015.900
2017/18 372.400 69.300 196.100 265.100 68.300 4.300 32.500 1.008.000
2018/19 372.100 58.500 192.400 263.200 83.100 4.300 31.700 1.005.300
2019/20 374.000 51.300 188.900 262.100 93.900 4.300 30.900 1.005.400
2020/21 378.300 46.100 183.100 263.000 100.300 4.300 30.300 1.005.400
2021/22 385.000 43.100 181.700 263.900 103.800 4.200 29.700 1.011.400
2022/23 392.700 42.000 181.700 263.600 106.200 4.200 28.200 1.018.600
2023/24 399.300 41.100 181.900 264.300 108.100 4.200 28.400 1.027.300
2024/25 404.100 40.700 182.300 266.200 109.600 4.300 28.600 1.035.800
2025/26 407.400 40.900 183.700 268.700 111.000 4.300 28.800 1.044.800

Tabelle 5

Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen beruflichen Schulen im Bereich des Kultusministeriums in Baden-Württemberg bis zum Schuljahr 2025/26
Schuljahr Teilzeit­bereich
zusammen1)
Vollzeit­bereich
zusammen
Davon Berufliche
Schulen insgesamt
Berufs­schulen – Vollzeit Vorqualifi-zierungsjahr Arbeit/Beruf2) Berufs­fachschulen3) Berufs­kollegs Berufs­oberschulen4) Berufliche
Gymnasien
Fachschulen
1) Berufs- und Sonderberufsschulen.

2) Bis 2012/13: Berufsvorbereitungsjahr.

3) Einschließlich Berufseinstiegsjahr.

4) Einschließlich Berufsaufbauschulen.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016

IST-Werte
2000/01 207.381 139.478 202 11.174 46.841 31.535 1.602 37.129 10.995 346.859
2001/02 209.285 142.314 234 11.220 46.710 32.763 1.751 38.267 11.369 351.599
2002/03 205.921 148.314 196 11.885 48.262 34.450 1.908 39.721 11.892 354.235
2003/04 197.747 157.972 271 13.258 50.774 38.626 2.075 41.000 11.968 355.719
2004/05 194.695 162.413 273 13.676 52.355 40.353 2.062 41.865 11.829 357.108
2005/06 194.429 165.384 290 13.520 53.461 41.298 2.125 43.171 11.519 359.813
2006/07 197.722 166.224 302 12.338 54.189 41.687 2.061 44.293 11.354 363.946
2007/08 205.253 166.361 299 6.797 58.103 42.072 2.036 45.534 11.520 371.614
2008/09 211.083 166.154 268 4.176 57.956 43.263 2.099 46.343 12.049 377.237
2009/10 208.071 168.885 293 3.796 55.902 44.960 2.359 48.457 13.118 376.956
2010/11 201.053 168.485 250 3.686 52.967 45.274 2.603 50.294 13.411 369.538
2011/12 195.839 166.222 273 3.552 49.842 44.279 2.706 52.442 13.128 362.061
2012/13 193.479 163.794 241 3.515 44.192 44.784 2.652 55.159 13.251 357.273
2013/14 190.730 168.263 249 3.874 43.208 46.413 2.415 58.623 13.481 358.993
2014/15 187.636 170.483 239 4.815 41.971 46.664 2.211 61.182 13.401 358.119
2015/16 185.319 173.304 248 8.984 41.509 46.118 1.963 61.394 13.088 358.623
Modellrechnung
2016/17 183.000 176.500 200 13.200 40.900 45.600 1.900 61.200 13.500 359.500
2017/18 179.700 171.300 200 9.400 41.000 44.800 2.000 60.300 13.600 351.000
2018/19 174.400 165.200 200 7.100 39.400 44.100 1.900 59.000 13.500 339.600
2019/20 169.600 160.100 200 4.900 37.700 43.900 1.900 58.100 13.400 329.700
2020/21 167.500 159.500 200 3.600 39.300 43.600 1.900 57.600 13.300 327.000
2021/22 164.300 156.000 200 3.600 39.000 41.800 1.900 56.500 13.000 320.300
2022/23 161.700 152.700 200 3.600 38.000 41.100 1.800 55.400 12.600 314.400
2023/24 159.100 150.500 200 3.500 37.600 40.800 1.800 54.200 12.400 309.600
2024/25 158.300 150.400 200 3.500 37.500 41.100 1.800 54.200 12.100 308.700
2025/26 158.000 150.100 200 3.500 37.300 41.100 1.700 54.400 11.900 308.100

Schaubild: Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg bis zum Schuljahr 2025/26

Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/schule/33156/

Schreibe einen Kommentar