Kaiserschnittrate in Baden-Württemberg leicht rückläufig – Zahl der Krankenhausentbindungen stieg 2014 um 4,7 Prozent

Die Zahl der Krankenhausentbindungen in Baden‑Württemberg ist 2014 im Vergleich zu 2013 um 4,7 Prozent auf 93 401 gestiegen. Darunter waren nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes 30 140 Entbindungen durch Kaiserschnitt –3,7 Prozent mehr als 2013. Die Zahl der »natürlichen« Entbindungen ohne Einsatz von Kaiserschnitt, Geburtszange oder Saugglocke (Vakuumextraktion) nahm 2014 um 5,6 Prozent auf 56 896 zu.

Der Anteil der Frauen, die in Baden‑Württemberg per Kaiserschnitt entbunden haben, ging 2014 gegenüber 2013 folglich leicht von 32,6 auf 32,3 Prozent zurück. Der langjährige Anstieg der Kaiserschnittrate, der zwischen 1990 (14,0 Prozent) und 2012 (33,6 Prozent) durchgehend zu beobachten war, scheint damit zumindest vorläufig beendet zu sein. In Deutschland insgesamt war der vorerst höchste Stand der Kaiserschnittrate mit 32,2 Prozent bereits 2011 erreicht. In den Jahren 2013 und 2014 waren im Bundesdurchschnitt 31,8 Prozent der Krankenhausentbindungen mit einem Kaiserschnitt verbunden.

Entbindungen in den Krankenhäusern in Baden‑Württemberg seit 1990
Jahr Entbindungen
insgesamt
Darunter durch Mit Komplikationen1)
Kaiserschnitt Zangengeburt Vakuumextraktion
Anzahl
1) Merkmal wird seit dem Berichtsjahr 2005 nicht mehr erhoben.
1990 117.508 16.470 2.125 6.927 23.104
1991 116.991 17.074 1.603 7.294 19.991
1992 116.519 18.206 1.780 7.347 16.830
1993 116.108 18.740 1.593 7.193 15.481
1994 111.897 19.127 1.683 7.057 15.162
1995 110.638 19.333 1.638 6.559 13.921
1996 112.353 20.198 1.567 6.457 11.749
1997 114.987 21.739 1.542 6.751 14.132
1998 107.926 21.577 1.143 6.184 10.252
1999 105.438 22.012 1.117 5.966 11.116
2000 103.216 23.301 1.124 5.619 9.058
2001 98.751 23.034 1.014 5.241 9.795
2002 96.773 24.479 946 4.969 12.066
2003 95.216 25.574 715 4.842 10.223
2004 94.377 26.505 714 4.687 8.536
2005 91.907 26.536 559 4.760 x
2006 89.555 26.244 408 4.770 x
2007 90.854 26.717 305 5.036 x
2008 89.794 28.123 401 5.238 x
2009 87.255 28.518 419 5.387 x
2010 88.419 29.533 239 5.741 x
2011 86.493 28.959 236 5.796 x
2012 86.845 29.186 205 5.941 x
2013 89.241 29.055 209 6.120 x
2014 93.401 30.140 201 6.164 x

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/soziales/17531/

Schreibe einen Kommentar