28 Prozent aller Kinder unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung

Baden-Württemberg 2015: Zahl der betreuten Kleinkinder steigt um 3 Prozent – Veränderungen der Betreuungsquoten in Kreisen sehr unterschiedlich

Rund 78 700 Kinder unter 3 Jahren besuchten am 1. März 2015 in Baden‑Württemberg eine Kindertageseinrichtung oder wurden in Kindertagespflege betreut. Gegenüber dem Jahr 2014 hat sich landesweit die Zahl der Kleinkinder in Kindertagesbetreuung um gut 2 400 oder 3 Prozent erhöht.

Die Veränderungsraten der Zahl der betreuten Kinder unter 3 Jahren unterscheiden sich in den einzelnen Stadt- und Landkreisen deutlich. Besonders hohe Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr wurden in den Stadtkreisen Heilbronn (+15,7 Prozent) und Mannheim (+10,2 Prozent) erreicht. In insgesamt 15 Landkreisen ist dagegen ein Rückgang der Zahl der betreuten Kinder unter 3 Jahren festzustellen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes betrug der Anteil der in Kindertagespflege oder Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder an der Altersgruppe der unter 3-Jährigen insgesamt, also die Betreuungsquote der unter 3-Jährigen, knapp 28 Prozent. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung. Dies resultiert daraus, dass nicht nur die Zahl der betreuten Kinder in Baden‑Württemberg, sondern auch die Zahl der Kinder dieser Altersgruppe insgesamt angestiegen ist.

Stadt- und Landkreise: Auch bei den Betreuungsquoten der unter Dreijährigen zeigen sich in den einzelnen Stadt- und Landkreisen deutliche Unterschiede. In den Stadtkreisen Heidelberg (47 Prozent), Freiburg (42 Prozent) und Stuttgart (36 Prozent), aber auch im Landkreis Tübingen (35 Prozent) ergeben sich vergleichsweise hohe Betreuungsquoten. Insgesamt erreichen 13 Stadt- und Landkreise eine Betreuungsquote von 30 Prozent oder mehr. In weiteren 11 Kreisen beträgt die Betreuungsquote zwischen 25 und 30 Prozent. Unter 25 Prozent liegt die Betreuungsquote in 20 Kreisen.

Beispiele zur Betreuungsquote: In 23 Kreisen ist die Betreuungsquote im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Wie die Tabelle zeigt, wurden z.B. im Landkreis Lörrach 28 Kinder unter drei Jahren mehr betreut. Die Betreuungsquote ist aber um 0,5 Prozentpunkte zurückgegangen, weil die Zahl der geborenen oder zugewanderten Kinder im Kreis stärker gestiegen ist als die in einer Kita oder Kindertagespflege betreuten Kinder. Dies zeigt sich z.B. auch im Landkreis Heidenheim oder im Ortenaukreis.

In Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege betreute Kinder*) unter 3 Jahren in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs am 01. März 2015
Kreis
Regierungsbezirk
Land
Kinder unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung Betreuungsquote
2014 2015 Veränderung gegenüber dem Vorjahr
absolut in % 20141) 20151) Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozentpunkten
*) Kinder, die sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in Kindertagespflege betreut werden, werden dabei nicht doppelt gezählt.

1) Die Betreuungsquoten 2014 basieren auf Bevölkerungszahlen der Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2013 auf Basis VZ ´87, die Betreungsquoten 2015 auf Bevölkerungszahlen der Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2014 auf Basis Zensus 2011.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Kinder- und Jugendhilfestatistik

Stuttgart 5.657 6.205 548 9,7 34,2 36,2 +2,0
Böblingen 2.671 2.742 71 2,7 25,9 26,0 +0,1
Esslingen 3.277 3.527 250 7,6 24,4 25,5 +1,1
Göppingen 1.216 1.261 45 3,7 20,2 20,4 +0,2
Ludwigsburg 3.730 4.022 292 7,8 25,7 27,1 +1,4
Rems-Murr-Kreis 2.541 2.497 −44 −1,7 24,8 23,7 −1,1
Heilbronn, Stadt 699 809 110 15,7 20,6 23,3 +2,7
Heilbronn 2.178 2.179 1 0,0 26,3 25,1 −1,2
Hohenlohekreis 573 549 −24 −4,2 21,3 19,5 −1,8
Schwäbisch Hall 961 970 9 0,9 19,8 18,9 −0,9
Main-Tauber-Kreis 834 826 −8 −1,0 27,9 27,1 −0,8
Heidenheim 716 745 29 4,1 23,5 23,3 −0,2
Ostalbkreis 1.775 1.715 −60 −3,4 23,0 21,8 −1,2
Regierungsbezirk Stuttgart 26.828 28.047 1.219 4,5 25,8 26,1 +0,3
Baden-Baden 334 364 30 9,0 30,6 32,3 +1,7
Karlsruhe, Stadt 2.580 2.754 174 6,7 33,6 35,4 +1,8
Karlsruhe 3.226 3.390 164 5,1 29,7 30,1 +0,4
Rastatt 1.572 1.564 −8 −0,5 29,7 29,1 −0,6
Heidelberg 1.791 1.845 54 3,0 46,9 47,0 +0,1
Mannheim 2.183 2.405 222 10,2 27,8 29,0 +1,2
Neckar-Odenwald-Kreis 786 807 21 2,7 24,2 24,5 +0,3
Rhein-Neckar-Kreis 4.399 4.550 151 3,4 31,6 31,6 +0,0
Pforzheim 652 680 28 4,3 19,7 20,0 +0,3
Calw 939 916 −23 −2,4 25,9 24,1 −1,8
Enzkreis 1.226 1.211 −15 −1,2 26,8 25,7 −1,1
Freudenstadt 668 633 −35 −5,2 24,0 22,4 −1,6
Regierungsbezirk Karlsruhe 20.356 21.119 763 3,7 29,9 30,1 +0,2
Freiburg im Breisgau 2.710 2.799 89 3,3 41,8 41,9 +0,1
Breisgau-Hochschwarzwald 2.071 2.110 39 1,9 32,5 32,2 −0,3
Emmendingen 1.284 1.259 −25 −1,9 32,5 30,5 −2,0
Ortenaukreis 3.188 3.304 116 3,6 30,3 30,1 −0,2
Rottweil 841 798 −43 −5,1 24,2 23,0 −1,2
Schwarzwald-Baar-Kreis 1.298 1.353 55 4,2 25,5 25,7 +0,2
Tuttlingen 821 826 5 0,6 22,2 21,5 −0,7
Konstanz 2.162 2.236 74 3,4 32,1 32,1 −0,0
Lörrach 1.476 1.504 28 1,9 25,4 24,9 −0,5
Waldshut 867 937 70 8,1 20,6 21,2 +0,6
Regierungsbezirk Freiburg 16.718 17.126 408 2,4 29,7 29,3 −0,4
Reutlingen 2.040 2.130 90 4,4 29,0 29,2 +0,2
Tübingen 2.013 2.048 35 1,7 35,5 35,1 −0,4
Zollernalbkreis 1.063 1.032 −31 −2,9 24,4 23,2 −1,2
Ulm 1.006 1.066 60 6,0 29,4 31,1 +1,7
Alb-Donau-Kreis 952 1.006 54 5,7 18,8 19,4 +0,6
Biberach 1.137 1.120 −17 −1,5 22,1 20,6 −1,5
Bodenseekreis 1.570 1.525 −45 −2,9 30,2 28,6 −1,6
Ravensburg 1.828 1.775 −53 −2,9 25,3 23,9 −1,4
Sigmaringen 784 735 −49 −6,3 24,8 22,6 −2,2
Regierungsbezirk Tübingen 12.393 12.437 44 0,4 26,8 26,1 −0,7
Baden-Württemberg 76.295 78.729 2.434 3,2 27,8 27,8 −0,0

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/soziales/17175/

Schreibe einen Kommentar