16 451 Kinder waren in 2014 in Baden‑Württemberg von der Scheidung ihrer Eltern betroffen – Geringste Scheidungshäufigkeit im Alb-Donau-Kreis

Im vergangenen Jahr haben sich 20 328 Baden‑Württemberger scheiden lassen – knapp 3 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Gegenüber 2004, als mit 25 129 Scheidungen der bisherige Höchststand seit Bestehen des Landes Baden‑Württemberg registriert wurde, sind die Scheidungszahlen sogar um knapp ein Fünftel zurückgegangen. Im Vergleich zu 1990 lag die Zahl der Ehescheidungen im vergangenen Jahr allerdings um gut ein Fünftel höher, seit 1980 hat sie sich sogar um annähernd 60 Prozent erhöht.

ScheidungskinderParallel zu den Scheidungsfällen hat sich die Zahl der von Scheidung betroffenen minderjährigen Kinder in den letzten Jahren entwickelt: Nachdem deren Zahl bis auf die bisherige Rekordhöhe von 21 965 Kindern im Jahre 2004 angestiegen war, ist sie seither tendenziell rückläufig. Im vergangenen Jahr waren 16 451 minderjährige Kinder von der Scheidung ihrer Eltern betroffen – 4 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr lag allerdings die Zahl der von einer Scheidung betroffenen Kinder um knapp ein Drittel höher als noch 1990. Dies beruht nicht nur darauf, dass die Zahl der Ehescheidungen insgesamt angestiegen ist, sondern ist auch darauf zurückzuführen, dass sich heute mehr Ehepaare mit zwei oder mehr minderjährigen Kindern trennen als noch Anfang der 1990er-Jahre. Während 1990 etwa jede fünfte der seinerzeit geschiedenen Ehen zwei oder mehr minderjährige Kinder hatten, traf dies im Jahr 2014 bereits auf jede vierte der gerichtlich getrennten Ehen zu.

In regionaler Hinsicht zeigen sich deutliche Unterschiede im Scheidungsverhalten. Die wenigsten Ehen wurden zuletzt im im Alb-Donau-Kreis geschieden: Im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2014 kamen dort 75 Ehescheidungen auf 10 000 Ehen; ähnlich niedrig lag die so genannte spezifische Scheidungsziffer im Main-Tauber- und im Ostalbkreis. Von den neun Stadtkreisen des Landes wiesen lediglich Heilbronn und Heidelberg im Betrachtungszeitraum eine unterdurchschnittliche Scheidungshäufigkeit auf. Am höchsten war die Scheidungsziffer in den Stadtkreisen Mannheim und Pforzheim sowie im Landkreis Lörrach. Insgesamt zeigt sich, dass die Scheidungshäufigkeit in den Großstädten und stärker verdichteten Gebieten tendenziell höher und in den eher ländlich strukturierten Kreisen geringer ist. Allerdings hat sich dieses »Stadt-Land-Gefälle« in den letzten Jahren abgeschwächt.

Allein aus einem Vergleich mit dem Vorjahresergebnis sollte jedoch kein Trend hin zu einer gesunkenen Scheidungshäufigkeit abgeleitet werden. Hierzu ist vielmehr die Entwicklung der Ehescheidungen im Zusammenhang mit der Zahl der bestehenden Ehen über einen längeren Zeitraum zu betrachten. Außerdem können sich jährliche Schwankungen auch aufgrund der unterschiedlichen Arbeitskapazitäten an den Familiengerichten ergeben. Zur Entwicklung der Scheidungshäufigkeit vgl. auch den heute erschienenen Eildienst „Baden‑Württemberg: Ehen wieder etwas stabiler“.

Da die Zahl der Scheidungen vor allem in den kleineren Stadt- und Landkreisen im Zeitablauf zum Teil nicht unerheblich schwanken, wurde ein Durchschnitt aus vier Jahren gebildet.

 

Ehescheidungen und von Scheidung betroffene minderjährige Kinder in Baden-Württemberg seit 1952
Jahr Ehescheidungen Durch Scheidung betroffene Kinder
1952 5.834 5.849
1953 5.610 5.533
1954 5.246 5.182
1955 5.163 5.116
1956 5.087 4.991
1957 5.292 5.051
1958 5.488 5.235
1959 5.540 5.429
1960 5.955 5.889
1961 5.875 5.870
1962 5.969 6.047
1963 6.114 6.375
1964 6.482 6.848
1965 6.842 7.418
1966 6.894 7.621
1967 7.075 8.202
1968 8.205 9.454
1969 8.893 10.356
1970 9.926 11.645
1971 10.414 12.634
1972 11.144 12.888
1973 11.592 13.357
1974 13.267 14.887
1975 13.921 14.706
1976 14.795 15.606
1977 10.251 9.121
1978 4.089 2.747
1979 10.305 8.912
1980 12.899 11.583
1981 14.006 11.959
1982 14.736 12.312
1983 15.632 12.885
1984 16.252 13.067
1985 15.971 12.558
1986 15.278 11.439
1987 16.755 12.683
1988 17.190 12.947
1989 16.928 12.588
1990 16.669 12.470
1991 17.193 13.181
1992 17.261 13.777
1993 19.085 15.688
1994 19.910 16.458
1995 19.921 17.104
1996 20.758 17.946
1997 21.573 19.506
1998 21.833 19.376
1999 21.697 18.125
2000 22.050 19.158
2001 22.736 19.609
2002 23.700 20.635
2003 25.046 21.867
2004 25.129 21.965
2005 23.854 20.416
2006 22.686 19.972
2007 22.145 19.172
2008 22.792 19.573
2009 22.100 18.840
2010 21.958 18.181
2011 23.113 19.002
2012 22.206 18.137
2013 20.933 17.200
2014 20.328 16.451

 

Ehescheidungen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2011 bis 2014
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR),
Land
Ehescheidungen Spezifische Scheidungsziffer 2011 – 20141)
2011 2012 2013 2014
1) Jahresdurchschnittliche Zahl der Ehescheidungen je 10.000 bestehende Ehen.
Stuttgart (SKR) 1.191 1.072 964 968 90
Böblingen LKR) 797 720 744 668 82
Esslingen (LKR) 1.079 1.052 1.064 948 86
Göppingen (LKR) 537 550 503 520 88
Ludwigsburg (LKR) 1.171 1.146 1.007 969 86
Rems-Murr-Kreis (LKR) 903 866 824 815 87
Heilbronn (SKR) 258 167 217 237 83
Heilbronn (LKR) 751 859 676 733 95
Hohenlohekreis (LKR) 203 241 207 238 86
Schwäbisch Hall (LKR) 382 341 368 321 81
Main-Tauber-Kreis (LKR) 262 243 237 219 76
Heidenheim (LKR) 278 278 263 239 86
Ostalbkreis (LKR) 603 580 524 508 76
Baden-Baden (SKR) 129 136 97 104 96
Karlsruhe (SKR) 648 587 505 423 94
Karlsruhe (LKR) 1.010 1.073 991 970 96
Rastatt (LKR) 538 527 456 421 89
Heidelberg (SKR) 176 213 288 175 83
Mannheim (SKR) 825 694 613 617 115
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 298 302 318 262 85
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 1.268 1.234 1.084 1.105 92
Pforzheim (SKR) 278 288 284 240 108
Calw (LKR) 378 291 278 265 82
Enzkreis (LKR) 471 481 400 389 91
Freudenstadt (LKR) 251 207 226 189 79
Freiburg im Breisgau (SKR) 432 386 282 268 92
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 511 568 596 593 97
Emmendingen (LKR) 375 392 357 364 101
Ortenaukreis (LKR) 832 799 668 716 77
Rottweil (LKR) 267 261 273 260 81
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 480 439 402 394 88
Tuttlingen (LKR) 284 243 244 292 83
Konstanz (LKR) 614 647 561 580 101
Lörrach (LKR) 606 499 489 531 103
Waldshut (LKR) 378 403 349 349 95
Reutlingen (LKR) 608 573 587 564 90
Tübingen (LKR) 438 375 403 377 88
Zollernalbkreis (LKR) 409 363 376 376 84
Ulm (SKR) 256 225 225 207 92
Alb-Donau-Kreis (LKR) 343 315 359 331 75
Biberach (LKR) 352 325 336 343 77
Bodenseekreis (LKR) 448 494 411 412 91
Ravensburg (LKR) 526 515 588 561 89
Sigmaringen (LKR) 269 256 289 267 90
Baden-Württemberg 23.113 22.226 20.933 20.328 89

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/soziales/12103/

Schreibe einen Kommentar