Seit 2000 mehr Erwerbstätige in fast allen Stadt- und Landkreisen – In Baden‑Württemberg Bodenseekreis mit stärkstem prozentualem Stellenzuwachs

Im Zeitraum 2000 bis 2013 ist die Zahl der Erwerbstätigen in Baden‑Württemberg um 446 000 oder 8,1 Prozent auf fast 5,95 Mill. gestiegen. Wie das Statistische Landesamt nach neuesten Kreisberechnungen des Arbeitskreises »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder« mitteilt, gab es in allen 12 Regionen des Landes und 40 der insgesamt 44 Stadt- und Landkreise einen Zuwachs an Erwerbstätigen. In den übrigen 4 Landkreisen waren dagegen leichte Arbeitsplatzverluste zu beobachten.

Im Regionenvergleich reichte die Spannweite beim prozentualen Stellenzuwachs von 13,0 Prozent in der Region Heilbronn-Franken bis 3,6 Prozent in der Region Nordschwarzwald. Unter den Stadt- und Landkreisen erzielte der Bodenseekreis mit 21,6 Prozent landesweit den stärksten Stellenzuwachs, gefolgt vom Stadtkreis Freiburg im Breisgau (+17,8 Prozent) sowie dem Landkreis Biberach (+17,1 Prozent). Die Landkreise Sigmaringen, Neckar-Odenwaldkreis, Heidenheim und Zollernalbkreis hatten dagegen im gleichen Zeitraum per Saldo leichte Stellenverluste zwischen 3,6 und 1,9 Prozent zu verkraften.

Den zahlenmäßig größten Erwerbstätigenzuwachs verbuchte der Stadtkreis Freiburg im Breisgau (+24 900 Erwerbstätige). Ebenfalls Zuwächse von jeweils über 20 000 Arbeitsplätzen gab es im Stadtkreis Stuttgart sowie in den Landkreisen Heilbronn, Bodenseekreis, Karlsruhe und Rhein‑Neckar-Kreis. Den zahlenmäßig stärksten Stellenabbau gab es im Landkreis Sigmaringen (−2 500 Erwerbstätige), gefolgt vom Zollernalbkreis (−1 800 Erwerbstätige), dem Neckar-Odenwald-Kreis (−1 700 Erwerbstätige) und dem Landkreis Heidenheim (−1 500 Erwerbstätige). Betrachtet man die Erwerbstätigenentwicklung nach Wirtschaftssektoren, so gab es landesweit einen Zuwachs von 529 000 Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor (+15,2 Prozent) ein Stellenabbau in der Industrie von 61 000 (−3,2 Prozent) und in der Land- und Forstwirtschaft von 22 000 Erwerbstätigen (−23,5 Prozent).

Von dem Beschäftigungsaufbau im Dienstleistungssektor profitierten bis auf den Landkreis Sigmaringen alle Stadt- und Landkreise. Die Bandbreite bei der prozentualen Veränderung der Erwerbstätigenzahl von 2013 gegenüber 2000 reichte dabei von +28,5 Prozent im Landkreis Heilbronn bis minus 1,0 Prozent im Landkreis Sigmaringen. In der Industrie war die Erwerbstätigenentwicklung nicht so einheitlich. Insgesamt standen 29 Stadt- und Landkreisen mit einem Rückgang an Industriearbeitsplätzen lediglich 15 mit einem Stellenzuwachs gegenüber. Bei den Arbeitsplatzgewinnern im Produzierenden Gewerbe handelt es sich ausnahmslos um Landkreise. Die prozentual stärksten Stellenzuwächse in der Industrie verbuchten die Landkreise Biberach (+26,8 Prozent), Bodenseekreis (+22,4 Prozent) und Tuttlingen (+15,6 Prozent). Umgekehrt hatte der Stadtkreis Heilbronn landesweit mit einem Rückgang um 22,5 Prozent den stärksten Abbau an Industriearbeitsplätzen zu verkraften, gefolgt vom Landkreis Heidenheim (−18,8 Prozent) und dem Stadtkreis Pforzheim (−18,5 Prozent).

 

Erwerbstätige in Baden-Württemberg 2000 bis 2013
Land,
Region,
Stadtkreis (SKR), Landkreis (LKR)
Veränderung 2013 zu 2000
in %
1) Soweit Land Baden-Württemberg

Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder„, Inlandskonzept; vorläufige Zahlen.

Baden-Württemberg +8,1
Region Nordschwarzwald +3,6
Region Neckar-Alb +6,1
Region Ostwürttemberg +6,1
Region Stuttgart +6,2
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg +6,2
Region Rhein-Neckar1) +7,0
Region Hochrhein-Bodensee +7,2
Region Mittlerer Oberrhein +9,0
Region Bodensee-Oberschwaben +10,7
Region Südlicher Oberrhein +11,6
Region Donau-Iller1) +12,3
Region Heilbronn-Franken +13,0
Sigmaringen (LKR) −3,6
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) −2,5
Heidenheim (LKR) −2,3
Zollernalbkreis (LKR) −1,9
Rottweil (LKR) +0,8
Calw (LKR) +1,7
Freudenstadt (LKR) +2,7
Göppingen (LKR) +2,7
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) +3,4
Pforzheim (SKR) +3,5
Alb-Donau-Kreis (LKR) +4,7
Rems-Murr-Kreis (LKR) +5,0
Stuttgart (SKR) +5,2
Waldshut (LKR) +5,2
Reutlingen (LKR) +5,4
Enzkreis (LKR) +6,1
Lörrach (LKR) +6,5
Rastatt (LKR) +6,6
Main-Tauber-Kreis (LKR) +6,9
Mannheim (SKR) +7,1
Heidelberg (SKR) +7,4
Esslingen (LKR) +7,6
Karlsruhe (SKR) +7,7
Ludwigsburg (LKR) +7,7
Ortenaukreis (LKR) +8,0
Böblingen (LKR) +8,4
Konstanz (LKR) +8,9
Baden-Baden (SKR) +9,6
Ostalbkreis (LKR) +9,8
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) +9,9
Emmendingen (LKR) +10,0
Heilbronn (SKR) +10,0
Ravensburg (LKR) +10,1
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) +11,8
Karlsruhe (LKR) +11,8
Ulm (SKR) +13,3
Schwäbisch Hall (LKR) +13,5
Tübingen (LKR) +15,0
Heilbronn (LKR) +16,2
Hohenlohekreis (LKR) +16,5
Tuttlingen (LKR) +16,5
Biberach (LKR) +17,1
Freiburg im Breisgau (SKR) +17,8
Bodenseekreis (LKR) +21,6

 

Erwerbstätige in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs nach Wirtschaftssektoren*)
Land,
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR)
Gesamtwirtschaft Produzierendes Gewerbe Dienstleistungsbereiche
Veränderung 2013 zu 2000 in %
*) Jahresdurchschnittswerte (Arbeitsort).

Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder

Sigmaringen (LKR) −3,6 −4,5 −1,0
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) −2,5 −6,1 +0,9
Heidenheim (LKR) −2,3 −18,8 +13,5
Zollernalbkreis (LKR) −1,9 −13,1 +8,7
Rottweil (LKR) +0,8 −0,5 +3,4
Calw (LKR) +1,7 +1,1 +3,4
Freudenstadt (LKR) +2,7 +1,0 +5,2
Göppingen (LKR) +2,7 −9,8 +13,0
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) +3,4 −2,3 +8,5
Pforzheim (SKR) +3,5 −18,5 +15,0
Alb-Donau-Kreis (LKR) +4,7 −2,4 +13,2
Rems-Murr-Kreis (LKR) +5,0 −9,8 +15,6
Stuttgart (SKR) +5,2 −13,6 +10,9
Waldshut (LKR) +5,2 −7,1 +14,7
Reutlingen (LKR) +5,4 −2,9 +11,4
Enzkreis (LKR) +6,1 −4,5 +19,5
Lörrach (LKR) +6,5 −7,9 +15,8
Rastatt (LKR) +6,6 +0,8 +12,4
Main-Tauber-Kreis (LKR) +6,9 +4,7 +10,8
Mannheim (SKR) +7,1 −8,3 +13,4
Heidelberg (SKR) +7,4 −13,4 +11,3
Esslingen (LKR) +7,6 −4,3 +15,9
Karlsruhe (SKR) +7,7 −17,3 +13,8
Ludwigsburg (LKR) +7,7 −1,7 +13,8
Ortenaukreis (LKR) +8,0 +0,4 +14,1
Baden-Württemberg +8,1 −3,2 +15,2
Böblingen (LKR) +8,4 −3,5 +18,1
Konstanz (LKR) +8,9 −14,1 +19,9
Baden-Baden (SKR) +9,6 −15,9 +18,8
Ostalbkreis (LKR) +9,8 +2,8 +17,0
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) +9,9 −11,7 +20,8
Emmendingen (LKR) +10,0 +1,8 +17,3
Heilbronn (SKR) +10,0 −22,5 +22,2
Ravensburg (LKR) +10,1 +4,9 +14,8
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) +11,8 +4,5 +17,5
Karlsruhe (LKR) +11,8 −4,1 +22,2
Ulm (SKR) +13,3 −4,8 +19,4
Schwäbisch Hall (LKR) +13,5 +13,1 +17,4
Tübingen (LKR) +15,0 −0,2 +21,2
Heilbronn (LKR) +16,2 +6,7 +28,5
Hohenlohekreis (LKR) +16,5 +13,3 +22,0
Tuttlingen (LKR) +16,5 +15,6 +19,0
Biberach (LKR) +17,1 +26,8 +13,7
Freiburg im Breisgau (SKR) +17,8 −13,9 +23,7
Bodenseekreis (LKR) +21,6 +22,4 +22,9

 

Erwerbstätige in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2000 und 2013 nach Wirtschaftssektoren*)
Land, Region, Rebierungsbezirk, Stadtkreis (SKR), Landkreis (LKR) Gesamtwirtschaft davon
2013 2000 Verände-rung 2013 zu 2000 Land- und Forstwirtschaft; Fischerei Produzierendes Gewerbe Dienstleistungsbereiche
2013 2000 Verände-rung 2013 zu 2000 2013 2000 Verände-rung 2013 zu 2000 2013 2000 Verände-rung 2013 zu 2000
In 1000 Personen in % In 1000 Personen in % In 1000 Personen in % In 1000 Personen in %
Bei der Addition von Ergebnissen können Abweichungen durch Rundungen entstehen.

*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ08); Jahresdurchschnittswerte (Arbeitsort). 1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder

Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) 496,2 471,7 +5,2 0,8 1,3 −34,3 93,1 107,7 −13,6 402,3 362,7 +10,9
Böblingen (LKR) 220,1 203,0 +8,4 0,9 1,2 −24,7 85,8 88,8 −3,5 133,4 113,0 +18,1
Esslingen (LKR) 263,2 244,6 +7,6 1,4 1,7 −18,5 93,2 97,4 −4,3 168,6 145,4 +15,9
Göppingen (LKR) 119,2 116,1 +2,7 1,1 1,6 −33,5 44,5 49,3 −9,8 73,7 65,2 +13,0
Ludwigsburg (LKR) 250,3 232,4 +7,7 3,1 3,7 −14,5 83,1 84,6 −1,7 164,0 144,2 +13,8
Rems-Murr-Kreis (LKR) 193,4 184,3 +5,0 2,3 2,9 −19,1 66,0 73,1 −9,8 125,1 108,3 +15,6
Region Stuttgart 1.542,4 1.452,1 +6,2 9,6 12,3 −21,7 465,6 500,9 −7,1 1.067,2 938,8 +13,7
Heilbronn (SKR) 103,1 93,7 +10,0 0,6 0,6 −3,5 19,5 25,2 −22,5 82,9 67,8 +22,2
Heilbronn (LKR) 161,1 138,7 +16,2 3,6 5,0 −27,5 69,9 65,5 +6,7 87,6 68,2 +28,5
Hohenlohekreis (LKR) 68,5 58,8 +16,5 2,1 2,6 −20,0 28,4 25,0 +13,3 38,0 31,2 +22,0
Schwäbisch Hall (LKR) 106,7 94,0 +13,5 3,0 4,3 −31,0 40,4 35,7 +13,1 63,3 53,9 +17,4
Main-Tauber-Kreis (LKR) 73,0 68,3 +6,9 1,8 2,6 −30,8 27,1 25,9 +4,7 44,1 39,8 +10,8
Region Heilbronn-Franken 512,4 453,5 +13,0 11,1 15,2 −26,8 185,3 177,3 +4,5 316,0 260,9 +21,1
Heidenheim (LKR) 64,2 65,8 −2,3 0,8 1,1 −29,0 25,0 30,8 −18,8 38,4 33,8 +13,5
Ostalbkreis (LKR) 163,4 148,8 +9,8 2,3 3,5 −34,0 64,5 62,8 +2,8 96,5 82,5 +17,0
Region Ostwürttemberg 227,6 214,6 +6,1 3,1 4,7 −32,8 89,5 93,6 −4,3 134,9 116,3 +16,0
Regierungsbezirk Stuttgart 2.282,5 2.120,1 +7,7 23,9 32,2 −25,7 740,4 771,8 −4,1 1.518,1 1.316,0 +15,4
Baden-Baden (SKR) 39,8 36,3 +9,6 0,3 0,3 −24,0 7,8 9,2 −15,9 31,8 26,8 +18,8
Karlsruhe (SKR) 232,3 215,7 +7,7 0,2 0,3 −26,3 34,7 41,9 −17,3 197,4 173,5 +13,8
Karlsruhe (LKR) 196,5 175,7 +11,8 1,7 2,0 −14,6 63,8 66,6 −4,1 131,0 107,1 +22,2
Rastatt (LKR) 112,9 105,9 +6,6 1,1 1,2 −9,4 50,7 50,3 +0,8 61,1 54,4 +12,4
Region Mittlerer Oberrhein 581,5 533,6 +9,0 3,2 3,8 −14,8 157,0 168,0 −6,6 421,2 361,8 +16,4
Heidelberg (SKR) 116,1 108,1 +7,4 0,3 0,3 −6,8 14,4 16,6 −13,4 101,4 91,1 +11,3
Mannheim (SKR) 235,2 219,7 +7,1 0,4 0,5 −24,9 58,0 63,3 −8,3 176,8 155,9 +13,4
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 66,5 68,3 −2,5 1,3 1,8 −28,8 24,1 25,7 −6,1 41,2 40,8 +0,9
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 223,1 203,0 +9,9 2,2 2,4 −8,8 58,2 66,0 −11,7 162,7 134,7 +20,8
Region Rhein-Neckar1) 640,9 599,1 +7,0 4,1 5,0 −17,4 154,7 171,5 −9,8 482,1 422,6 +14,1
Pforzheim (SKR) 76,3 73,8 +3,5 0,1 0,2 −27,5 20,4 25,1 −18,5 55,8 48,5 +15,0
Calw (LKR) 64,0 62,9 +1,7 0,7 1,2 −43,1 20,4 20,2 +1,1 42,9 41,5 +3,4
Enzkreis (LKR) 79,0 74,5 +6,1 0,7 0,9 −24,4 38,2 40,0 −4,5 40,2 33,6 +19,5
Freudenstadt (LKR) 61,9 60,3 +2,7 0,6 1,0 −42,4 25,6 25,4 +1,0 35,7 33,9 +5,2
Region Nordschwarzwald 281,3 271,5 +3,6 2,1 3,3 −37,0 104,7 110,6 −5,4 174,6 157,5 +10,8
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.503,7 1.404,1 +7,1 9,4 12,1 −21,9 416,4 450,2 −7,5 1.077,9 941,9 +14,4
Freiburg im Breisgau (SKR) 164,4 139,5 +17,8 0,5 0,5 −8,3 18,4 21,4 −13,9 145,5 117,6 +23,7
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 113,5 101,6 +11,8 4,0 4,7 −14,7 34,3 32,9 +4,5 75,2 64,0 +17,5
Emmendingen (LKR 69,9 63,6 +10,0 1,8 2,3 −21,8 24,6 24,2 +1,8 43,5 37,1 +17,3
Ortenaukreis (LKR) 234,9 217,5 +8,0 4,5 6,0 −26,1 80,0 79,7 +0,4 150,4 131,8 +14,1
Region Südlicher Oberrhein 582,7 522,2 +11,6 10,7 13,5 −20,8 157,4 158,1 −0,5 414,7 350,5 +18,3
Rottweil (LKR) 74,1 73,5 +0,8 0,9 1,4 −38,5 32,9 33,0 −0,5 40,4 39,1 +3,4
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 114,3 110,5 +3,4 1,2 1,9 −35,5 43,6 44,7 −2,3 69,5 64,0 +8,5
Tuttlingen (LKR) 80,7 69,3 +16,5 0,5 0,8 −37,7 44,0 38,1 +15,6 36,1 30,4 +19,0
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 269,0 253,3 +6,2 2,6 4,1 −37,0 120,5 115,8 +4,1 146,0 133,4 +9,4
Konstanz (LKR) 138,3 127,0 +8,9 2,2 2,4 −6,7 33,7 39,3 −14,1 102,4 85,4 +19,9
Lörrach (LKR) 104,2 97,9 +6,5 1,4 1,8 −21,8 32,7 35,5 −7,9 70,1 60,5 +15,8
Waldshut (LKR) 76,4 72,6 +5,2 1,3 2,0 −35,4 25,1 27,0 −7,1 50,0 43,6 +14,7
Region Hochrhein-Bodensee 318,9 297,5 +7,2 4,9 6,2 −20,2 91,5 101,8 −10,1 222,5 189,5 +17,4
Regierungsbezirk Freiburg 1.170,7 1.072,9 +9,1 18,2 23,8 −23,4 369,4 375,7 −1,7 783,1 673,4 +16,3
Reutlingen (LKR) 146,4 138,9 +5,4 1,5 2,0 −28,1 51,6 53,1 −2,9 93,4 83,8 +11,4
Tübingen (LKR) 107,4 93,4 +15,0 0,5 0,8 −28,4 25,3 25,3 −0,2 81,5 67,3 +21,2
Zollernalbkreis (LKR) 91,3 93,0 −1,9 0,9 1,2 −30,5 37,3 43,0 −13,1 53,1 48,8 +8,7
Region Neckar-Alb 345,1 325,3 +6,1 2,9 4,0 −28,9 114,2 121,4 −5,9 228,0 199,9 +14,1
Ulm (SKR) 119,7 105,7 +13,3 0,3 0,4 −14,6 25,1 26,3 −4,8 94,3 79,0 +19,4
Alb-Donau-Kreis (LKR) 75,6 72,2 +4,7 2,8 3,6 −20,8 30,7 31,5 −2,4 42,1 37,2 +13,2
Biberach (LKR) 106,2 90,6 +17,1 3,3 4,5 −27,7 47,8 37,7 +26,8 55,1 48,4 +13,7
Region Donau-Iller1) 301,5 268,6 +12,3 6,4 8,5 −24,2 103,6 95,5 +8,5 191,5 164,6 +16,3
Bodenseekreis (LKR) 120,1 98,7 +21,6 3,9 4,0 −4,2 46,1 37,7 +22,4 70,1 57,0 +22,9
Ravensburg (LKR) 155,4 141,1 +10,1 5,6 6,9 −18,3 46,8 44,6 +4,9 102,9 89,6 +14,8
Sigmaringen (LKR) 66,3 68,7 −3,6 1,6 2,6 −36,2 24,3 25,5 −4,5 40,3 40,7 −1,0
Region Bodensee-Oberschwaben 341,7 308,6 +10,7 11,1 13,5 −17,5 117,3 107,8 +8,8 213,3 187,3 +13,9
Regierungsbezirk Tübingen 988,3 902,5 +9,5 20,4 26,0 −21,5 335,1 324,7 +3,2 632,8 551,8 +14,7
Baden-Württemberg 5.945,1 5.499,6 +8,1 71,9 94,0 −23,5 1.861,3 1.922,4 −3,2 4.011,9 3.483,2 +15,2
davon
Stadtkreise 1.583,1 1.464,1 +8,1 3,5 4,4 −20,6 291,4 336,7 −13,5 1.288,2 1.123,0 +14,7
Landkreise 4.362,0 4.035,5 +8,1 68,4 89,6 −23,6 1.569,9 1.585,7 −1,0 2.723,6 2.360,2 +15,4

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/arbeitsmarkt/11392/

Schreibe einen Kommentar