Bilder: 24 Stunden-Benefiz-Sparda-Hindernislauf 2017/die letzten 75 Minuten…

24h-Lauf Uhingen 2017
Gesamtergebnisliste
Platz Stn Team Wertung Runden Zeit

1. 33 FitOne 1. 12h 4er-Team m 130 24:07:39
2. 28 Polizei 2. 12h 4er-Team m 119 24:03:02 -11 Runden -04:36
3. 32 Never Give 1. 12h 4er-Team mixed 117 24:09:30 -13 Runden +01:51
4. 23 Sparda-Tea 3. 12h 4er-Team m 117 24:35:34 -13 Runden +27:54
5. 26 Bottomlake 4. 12h 4er-Team m 110 24:04:51 -20 Runden -02:48
6. 12 Slow-Motion 5. 12h 4er-Team m 108 24:02:47 -22 Runden -04:52
7. 5 Getting 6. 12h 4er-Team m 105 24:08:12 -25 Runden +00:33
8. 14 MOLON 7. 12h 4er-Team m 104 24:00:30 -26 Runden -07:09
9. 16 Ringer 8. 12h 4er-Team m 104 24:10:20 -26 Runden +02:40
10. 29 Polizei 9. 12h 4er-Team m 101 24:20:44 -29 Runden +13:04
11. 17 Thüringer 10. 12h 4er-Team m 97 23:53:36 -33 Runden -14:03
12. 22 Treppenfind 11. 12h 4er-Team m 96 24:06:54 -34 Runden -00:45
13. 7 OCR-Marsch 12. 12h 4er-Team m 93 23:52:55 -37 Runden -14:44
14. 8 Getting 13. 12h 4er-Team m 92 24:08:30 -38 Runden +00:50
15. 4 Muddy Fox 2. 12h 4er-Team mixed 91 24:05:12 -39 Runden -02:27
16. 24 Sparda-Tea 14. 12h 4er-Team m 91 24:10:47 -39 Runden +03:07
17. 31 Laufteam 15. 12h 4er-Team m 89 24:00:50 -41 Runden -06:49
18. 20 ENERGYM 16. 12h 4er-Team m 89 24:11:38 -41 Runden +03:58
19. 25 Die drei 3. 12h 4er-Team mixed 89 24:18:14 -41 Runden +10:34
20. 18 Mudders 17. 12h 4er-Team m 87 23:57:18 -43 Runden -10:21
21. 15 HART – 18. 12h 4er-Team m 86 24:21:37 -44 Runden +13:58
22. 2 Team 4. 12h 4er-Team mixed 84 24:12:56 -46 Runden +05:16
23. 30 Polizei 1. 12h 4er-Team w 83 24:00:15 -47 Runden -07:24
24. 13 Team 5. 12h 4er-Team mixed 83 24:11:12 -47 Runden +03:33
25. 34 RC-we-tried 6. 12h 4er-Team mixed 80 24:00:06 -50 Runden -07:33
26. 21 ENERGYM 7. 12h 4er-Team mixed 79 24:11:37 -51 Runden +03:57
27. 9 Team X 19. 12h 4er-Team m 76 23:55:55 -54 Runden -11:44
28. 35 Team Lola 2. 12h 4er-Team w 63 23:31:41 -67 Runden -35:58
29. 3 82erBank 8. 12h 4er-Team mixed 63 24:13:06 -67 Runden +05:27
30. 11 Though is 9. 12h 4er-Team mixed 60 17:19:21 -70 Runden -6:48:18
31. 27 2Fast4You 10. 12h 4er-Team mixed 38 09:24:38 -92 Runden -14:43:01
32. 1 DDT „Sag 11. 12h 4er-Team mixed 26 22:33:47 -104 Runden -1:33:52

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/alle-beitraege/56028/

Schreibe einen Kommentar