21 der 35 Landkreise in Baden‑Württemberg haben im Jahr 2016 die Kreisumlagesätze geändert

Kreisumlage 2016 von 3,6 Milliarden Euro erwartet – Rems-Murr-Kreis mit höchstem Kreisumlagesatz

Die Kreisumlage, die von den Landkreisen bei den kreisangehörigen Gemeinden zur Deckung ihres Finanzbedarfs erhoben wird, ist eine wesentliche Einnahmequelle für die Kreishaushalte. Sie wird in einem Hundertsatz (Kreisumlagesatz) der Steuerkraftsummen der Gemeinden eines Landkreises bemessen.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben 21 der 35 Landkreise ihre Kreisumlagesätze für 2016 geändert. Davon erhöhten 9 Landkreise ihren Umlagesatz. In insgesamt 12 Landkreisen fand dagegen eine Reduzierung statt. Den höchsten Kreisumlagesatz weist der Rems-Murr-Kreis mit 38,5 Prozentpunkten aus. Der niedrigste Umlagesatz wurde im Ortenaukreis mit 27,5 Prozentpunkten festgestellt. Für das Jahr 2016 wird ein Aufkommen an Kreisumlage in Höhe von 3,6 Milliarden Euro erwartet. Dies würde für die 35 Landkreise eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rund 6 Prozent bedeuten.

Das höchste Pro-Kopf-Aufkommen an Kreisumlage ist, wie im Vorjahr 2015, beim Landkreis Böblingen mit 510 Euro (2015: 473 Euro) zu erwarten. Ihm folgt der Rhein‑Neckar-Kreis mit 480 Euro (2015: 442 Euro). Am Ende dieser Reihenfolge steht der Ortenaukreis, wo je Einwohner 335 Euro (2015: 322 Euro) zu entrichten sind, gefolgt vom Landkreis Emmendingen mit 337 Euro (2015: 330 Euro). Das durchschnittliche Aufkommen aller Landkreise beträgt je Einwohner 410 Euro (2015: 388 Euro) bei einem gewogenen Kreisumlagesatz in Baden‑Württemberg von 32,1 Prozentpunkten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kreisumlagesätze je Landkreis, sowie das Aufkommen je Einwohner in den Jahren 2015 und 2016. Bei der Interpretation der hier dargestellten Daten sollte jedoch die unterschiedliche Ausprägung des Aufgabenprofils und der Aufgabenteilung zwischen den kreisangehörigen Gemeinden und dem jeweiligen Landkreis nicht außer Acht gelassen werden. In der Grafik ist die Entwicklung der durchschnittlichen Kreisumlagesätze von 1980 bis 2016 dargestellt.

Tabelle 1

Aufkommen an Kreisumlage und Kreisumlagesätze in Baden-Württember 2015 und 2016
Landkreis, Land Anzahl der
kreis­angehörigen
Gemeinden
Einwohner am
30.06.20151)
Kreisumlage 2015 Kreisumlage 2016
Umlage­satz % Aufkommen
in EUR 2)
EUR/EW Umlage­satz % Aufkommen
in EUR2)
(erwartet)
EUR/EW
1) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011.

2) Steuerkraftsumme (2015/2016) der kreisangehörigen Gemeinden x Umlagesatz / 100.

Böblingen 26 377.520 39,00 178.492.498 473 37,00 192.464.767 510
Esslingen 44 519.766 33,50 214.966.885 414 32,50 215.186.227 414
Göppingen 38 250.797 37,00 109.047.120 435 35,50 102.686.039 409
Ludwigsburg 39 529.842 31,50 198.000.951 374 31,00 212.552.997 401
Rems-Murr-Kreis 31 416.092 37,50 183.631.948 441 38,50 193.119.627 464
Heilbronn 46 331.505 29,00 138.403.560 418 29,00 133.201.952 402
Hohenlohekreis 16 109.546 34,50 41.646.212 380 35,50 47.049.999 429
Schwäbisch Hall 30 190.258 34,50 73.271.225 385 34,50 77.507.987 407
Main-Tauber-Kreis 18 130.592 33,00 46.672.203 357 33,00 49.973.230 383
Heidenheim 11 129.433 35,50 49.306.435 381 35,50 57.610.154 445
Ostalbkreis 42 310.208 33,50 123.414.169 398 33,00 132.188.841 426
Karlsruhe 32 433.359 27,50 142.214.312 328 30,00 155.595.282 359
Rastatt 23 225.950 31,00 84.497.432 374 31,00 83.869.239 371
Neckar-Odenwald-Kreis 27 142.000 32,50 49.619.823 349 32,50 56.224.097 396
Rhein-Neckar-Kreis 54 536.927 30,00 237.358.723 442 29,50 257.979.894 480
Calw 25 153.641 33,40 57.785.671 376 32,60 56.359.630 367
Enzkreis 28 194.322 32,60 70.329.693 362 32,60 69.480.361 358
Freudenstadt 16 115.388 35,25 45.941.645 398 34,75 49.407.395 428
Breisgau-Hochschwarzwald 50 256.039 33,00 91.907.988 359 35,21 103.974.090 406
Emmendingen 24 160.656 29,50 53.025.252 330 29,50 54.107.212 337
Ortenaukreis 51 417.009 27,50 134.356.969 322 27,50 139.531.181 335
Rottweil 21 136.533 28,00 50.532.407 370 30,00 51.928.618 380
Schwarzwald-Baar-Kreis 20 206.933 32,30 79.810.566 386 31,10 80.377.813 388
Tuttlingen 35 135.381 34,60 58.390.369 431 33,90 60.509.908 447
Konstanz 25 277.418 32,17 108.802.392 392 31,32 120.881.158 436
Lörrach 35 224.800 32,00 88.743.065 395 32,40 92.187.600 410
Waldshut 32 166.140 30,73 58.862.159 354 30,73 62.292.754 375
Reutlingen 26 279.195 34,25 115.731.157 415 34,25 121.002.692 433
Tübingen 15 218.981 31,58 88.496.174 404 30,58 88.213.771 403
Zollernalbkreis 25 187.264 30,50 65.291.625 349 31,50 72.841.171 389
Alb-Donau-Kreis 55 190.124 27,50 59.509.374 313 28,00 65.641.746 345
Biberach 45 191.675 29,00 72.915.036 380 29,00 78.438.024 409
Bodenseekreis 23 211.105 27,50 71.297.392 338 33,40 93.149.752 441
Ravensburg 39 276.951 32,50 103.267.998 373 32,50 109.409.770 395
Sigmaringen 25 128.285 34,50 50.205.082 391 34,50 51.643.928 403
Baden-Württemberg 1.092 8.761.635 32,12 3.395.745.511 388 32,14 3.588.588.907 410

Tabelle 2

Durchschnittliche Kreisumlagesätze der Landkreise
in Baden-Württemberg 1980 bis 2016 nach Regierungsbezirken
Jahr Regierungsbezirk Baden-Württemberg
Stuttgart Karlsruhe Freiburg Tübingen
*) Quelle: Landkreistag Baden-Württemberg
1980 20,53 17,54 21,05 20,85 20,09
1981 20,08 17,31 21,12 19,83 19,83
1982 19,17 17,10 20,62 19,11 19,00
1983 19,96 17,81 20,79 19,64 19,65
1984 19,55 17,55 20,65 19,46 19,37
1985 19,40 17,32 20,52 19,19 19,18
1986 19,63 17,07 20,68 19,30 19,30
1987 19,66 17,13 20,63 19,82 19,39
1988 20,04 17,42 20,60 19,81 19,59
1989 20,05 17,58 20,94 19,87 19,71
1990 20,14 17,61 21,12 20,09 19,83
1991 20,50 17,66 21,12 20,11 19,81
1992 20,80 18,83 21,90 20,69 20,62
1993 22,97 19,74 24,34 22,02 22,45
1994 25,63 20,46 25,37 26,64 24,50
1995 27,01 21,78 26,70 25,39 25,56
1996 29,23 23,71 28,61 26,36 27,41
1997 30,31 24,36 29,58 26,97 28,28
1998 33,12 27,02 31,61 28,92 30,75
1999 34,14 27,58 31,94 29,36 31,42
2000 33,02 26,84 30,40 28,08 30,23
2001 32,33 26,19 28,27 26,70 29,08
2002 31,65 26,11 27,99 26,61 28,79
2003 33,38 27,24 30,39 28,75 30,60
2004 37,43 30,24 32,08 31,26 33,62
2005 40,45 32,91 35,89 33,90 36,64
2006 39,64 33,52 35,69 33,74 36,40
2007 38,89 32,56 35,47 33,31 35,72
2008 35,98 31,37 33,69 31,28 33,64
2009 34,35 30,10 32,00 30,17 32,15
2010 33,81 29,18 31,02 29,60 31,43
2011 37,31 30,88 34,76 31,27 34,27
2012 36,78 30,81 32,89 31,60 33,68
2013 35,38 30,78 32,54 31,57 33,12
2014 34,53 30,68 31,59 31,31 32,49
2015 34,17 30,63 30,82 31,37 32,12
2016 33,70 30,82 30,99 31,74 32,14

Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/politik/26612/

Schreibe einen Kommentar