In Baden‑Württemberg arbeiteten 2015 die Erwerbstätigen in Baden‑Württemberg insgesamt mehr als 8,3 Milliarden Stunden, so viele wie noch nie seit Beginn der Arbeitsvolumen-Berechnungen im Jahr 2000. Wie das Statistische Landesamt nach neuesten vorläufigen Berechnungen des »Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder« mitteilt, leisteten die insgesamt 6,07 Millionen Erwerbstätigen insgesamt 102 Millionen Stunden mehr als ein Jahr zuvor (+1,2 Prozent). Baden‑Württemberg war damit nach Berlin, Bremen und Bayern das Land mit dem viertstärksten prozentualen Zuwachs des Arbeitsvolumens. Bundesweit stieg die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden um 1,1 Prozent auf 59 Mrd. Stunden. Die so genannte Pro-Kopf-Arbeitszeit, also die Zahl der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen, stieg um 0,3 Prozent auf 1 368 Stunden. Im Durchschnitt aller Bundesländer arbeitete ein Erwerbstätiger durchschnittlich 1 371 Stunden, ebenfalls 0,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Ausschlaggebend für die positive Entwicklung des Arbeitsvolumens in Baden‑Württemberg war in erster Linie der Zuwachs an Erwerbstätigen (+0,9 Prozent, +55 900 Personen), der vor allem auf die höhere Zahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zurückzuführen war. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit standen zur Jahresmitte 2015 insgesamt 4,36 Mill. Personen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis, 93 500 oder 2,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Von der Gesamtzahl an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen waren im Jahr 2015 alleine 75 Prozent Vollzeitstellen, die wegen der höheren vertraglich vereinbarten Arbeitszeit einen größeren Beitrag zum Arbeitsvolumen leisten als Teilzeitstellen (Anteil: 25 Prozent). Die Zahl der Personen, die ausschließlich einen Minijob ausüben, ging − aktuell wohl verstärkt durch die Einführung des Mindestlohns zu Jahresbeginn 2015 – um 22 100 oder 2,7 Prozent auf 785 900 zurück.
Neben der Erwerbstätigenentwicklung hatte auch die höhere Zahl an Arbeitstagen im einen positiven Effekt auf die Arbeitsvolumen. Im Jahr 2015 standen in Baden‑Württemberg im Vergleich zu 2014 zwei Arbeitstage mehr zur Verfügung (+0,8 Prozent).
Das Arbeitsvolumen je Erwerbstätigen lag in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und im Produzierenden Gewerbe mit 1 609 bzw. 1 476 Stunden deutlich über dem Durchschnitt aller Wirtschaftsbereiche (1 368 Stunden) und auch spürbar höher als in den Dienstleistungsbereichen (1 314 Stunden). Der Grund für diese Unterschiede ist dabei keineswegs im unterschiedlichen Fleiß der Arbeitnehmer zu suchen. Vielmehr ist die Höhe des Anteils der Erwerbstätigen entscheidend, der eine vergleichsweise hohe Wochenarbeitszeit aufweist. Grundsätzlich ist die Pro-Kopf-Arbeitszeit umso höher, je höher der Anteil der Selbstständigen und/oder je geringer der Anteil der marginal Beschäftigten bzw. der Teilzeitbeschäftigten ist. So war 2015 der Anteil an Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen, die eine vergleichsweise hohe Wochenarbeitszeit aufweisen, in der Land- und Forstwirtschaft mit 50 Prozent so hoch wie in keinem anderen Wirtschaftsbereich und lag fünfmal so hoch wie in der Gesamtwirtschaft (10 Prozent). Im Produzierenden Gewerbe lagen die Anteile der marginal Beschäftigten und der Teilzeitbeschäftigten an den Erwerbstätigen mit 9 bzw. 6 Prozent nur halb so hoch wie in der Gesamtwirtschaft (18 bzw. 13 Prozent). Der Dienstleistungssektor zeichnet sich dagegen im Vergleich zur Gesamtwirtschaft durch einen vergleichsweise hohen Anteil an Teilzeit- und marginal Beschäftigten aus. Im Jahr 2015 arbeiteten im Dienstleistungssektor alleine 22 Prozent der Erwerbstätigen in einer sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung, weitere 16 Prozent standen in einem marginalen Beschäftigungsverhältnis. Die entsprechenden Anteile in der Gesamtwirtschaft lagen spürbar niedriger. Die große Bedeutung der Teilzeit- und marginalen Jobs im Dienstleistungssektor ist auch darauf zurückzuführen, dass dieser eine Beschäftigungsdomäne der Frauen ist. Frauen arbeiten aus familiären Gründen häufiger in Teilzeit oder in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen. Alleine unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Dienstleistungssektor waren 57 Prozent und damit deutlich mehr als die Hälfte Frauen.
Tabelle 1
Geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigen und Einflussgrößen in Baden-Württemberg 2015 nach Wirtschaftsbereichen | |||||
Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ08) | Geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigen1) | Anteil Teilzeitbeschäftigte an Erwerbstätigen insgesamt2) | Anteil Marginal Beschäftigte an Erwerbstätigen insgesamt1) | Anteil Selbstständige und mithelfende Familienangehörige an Erwerbstätigen ingesamt | |
Anzahl | in % | ||||
1) Jahresdurchschnitt.
2) Stichtag 30. Juni. Datenquellen: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder„, Bundesagentur für Arbeit |
|||||
G bis T | Dienstleistungsbereiche | 1.314 | 22 | 16 | 11 |
A bis T | Alle Wirtschaftsbereiche | 1.368 | 18 | 13 | 10 |
B bis F | Produzierendes Gewerbe | 1.476 | 9 | 6 | 6 |
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1.609 | 6 | 21 | 50 |
Tabelle 2
Geleistete Arbeitsstunden in Baden-Württemberg 2012 bis 2015*) nach Wirtschaftsbereichen | |||||
Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ08) |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
in 1.000 Std | |||||
*) Jahresdurchschnitte; vorläufige Ergebnisse.
Bei der Addition von Ergebnissen können Abweichungen durch Rundungen entstehen Datenquelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder„ |
|||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 126.100 | 118.300 | 115.000 | 104.500 |
B bis F | Produzierendes Gewerbe | 2.678.800 | 2.725.000 | 2.756.900 | 2.793.200 |
darunter | |||||
C | Verarbeitendes Gewerbe | 2.094.000 | 2.133.000 | 2.145.000 | 2.181.000 |
F | Baugewerbe | 496.600 | 500.400 | 514.100 | 512.100 |
G bis T | Dienstleistungsbereiche | 5.236.200 | 5.262.400 | 5.331.800 | 5.407.500 |
G bis I | Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 1.703.100 | 1.705.100 | 1.726.000 | 1.752.100 |
J | Information und Kommunikation | 261.900 | 266.600 | 269.900 | 266.500 |
K | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 235.800 | 236.600 | 236.100 | 235.700 |
L | Grundstücks- u. Wohnungswesen | 54.300 | 53.600 | 56.100 | 56.800 |
M bis N | Unternehmensdienstleister | 939.900 | 952.100 | 967.700 | 994.300 |
O bis Q | Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 1.650.200 | 1.656.700 | 1.681.100 | 1.703.900 |
R bis T | Sonstige Dienstleistungen, private Haushalte | 391.000 | 391.600 | 394.800 | 398.200 |
A bis T | Wirtschaftsbereiche insgesamt | 8.041.100 | 8.105.700 | 8.203.600 | 8.305.200 |
Veränderung zum Vorjahr (in 1.000 Std) | |||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | −3.100 | −7.800 | −3.300 | −10.500 |
B bis F | Produzierendes Gewerbe | +8.700 | +46.200 | +31.900 | +36.400 |
darunter | |||||
C | Verarbeitendes Gewerbe | +10.000 | +38.500 | +12.500 | +35.600 |
F | Baugewerbe | +7.000 | +3.800 | +13.800 | −2.100 |
G bis T | Dienstleistungsbereiche | +26.100 | +26.200 | +69.400 | +75.700 |
G bis I | Handel, Verkehr, Gastgewerbe | +1.100 | +1.900 | +20.900 | +26.100 |
J | Information und Kommunikation | +6.700 | +4.700 | +3.400 | −3.400 |
K | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | −4.400 | +800 | −600 | −400 |
L | Grundstücks- u. Wohnungswesen | +900 | −700 | +2.500 | +700 |
M bis N | Unternehmensdienstleister | +5.000 | +12.200 | +15.500 | +26.600 |
O bis Q | Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | +13.600 | +6.600 | +24.300 | +22.800 |
R bis T | Sonstige Dienstleistungen, private Haushalte | +3.200 | +700 | +3.200 | +3.400 |
A bis T | Wirtschaftsbereiche insgesamt | +31.700 | +64.600 | +97.900 | +101.500 |
Veränderung zum Vorjahr (in %) | |||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | −2,4 | −6,2 | −2,8 | −9,2 |
B bis F | Produzierendes Gewerbe | +0,3 | +1,7 | +1,2 | +1,3 |
darunter | |||||
C | Verarbeitendes Gewerbe | +0,5 | +1,8 | +0,6 | +1,7 |
F | Baugewerbe | +1,4 | +0,8 | +2,8 | −0,4 |
G bis T | Dienstleistungsbereiche | +0,5 | +0,5 | +1,3 | +1,4 |
G bis I | Handel, Verkehr, Gastgewerbe | +0,1 | +0,1 | +1,2 | +1,5 |
J | Information und Kommunikation | +2,6 | +1,8 | +1,3 | −1,3 |
K | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | −1,8 | +0,4 | −0,2 | −0,2 |
L | Grundstücks- u. Wohnungswesen | +1,6 | −1,3 | +4,6 | +1,2 |
M bis N | Unternehmensdienstleister | +0,5 | +1,3 | +1,6 | +2,7 |
O bis Q | Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | +0,8 | +0,4 | +1,5 | +1,4 |
R bis T | Sonstige Dienstleistungen, private Haushalte | +0,8 | +0,2 | +0,8 | +0,9 |
A bis T | Wirtschaftsbereiche insgesamt | +0,4 | +0,8 | +1,2 | +1,2 |
Geleistete Arbeitsstunden je Ewerbstätigen | |||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1.702 | 1.681 | 1.644 | 1.609 |
B bis F | Produzierendes Gewerbe | 1.452 | 1.462 | 1.465 | 1.476 |
darunter | |||||
C | Verarbeitendes Gewerbe | 1.416 | 1.430 | 1.430 | 1.445 |
F | Baugewerbe | 1.623 | 1.610 | 1.621 | 1.614 |
G bis T | Dienstleistungsbereiche | 1.320 | 1.310 | 1.312 | 1.314 |
G bis I | Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 1.361 | 1.349 | 1.348 | 1.350 |
J | Information und Kommunikation | 1.426 | 1.408 | 1.430 | 1.511 |
K | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1.457 | 1.457 | 1.467 | 1.471 |
L | Grundstücks- u. Wohnungswesen | 1.126 | 1.122 | 1.160 | 1.152 |
M bis N | Unternehmensdienstleister | 1.337 | 1.341 | 1.343 | 1.331 |
O bis Q | Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 1.307 | 1.296 | 1.298 | 1.302 |
R bis T | Sonstige Dienstleistungen, private Haushalte | 1.100 | 1.076 | 1.068 | 1.062 |
A bis T | Wirtschaftsbereiche insgesamt | 1.366 | 1.362 | 1.364 | 1.368 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.