Hintergrund Milchpreis: Rasanter Anstieg und doch kein Rekord

Preissprünge gehen auf Preiskrise im letzten Jahr zurück, Milchpreis dennoch sehr dynamisch

Das Statistische Landesamt hat in den letzten drei Monaten erhebliche Preisanstiege bei Milch und Milchprodukten verzeichnet. So kostete frische Vollmilch im Mai 21,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, im Juni wurde für den gleichen Zeitraum ein Plus von 22,1 Prozent ausgewiesen. Die Preissteigerungen für Milcherzeugnisse waren zum Teil noch aufsehenerregender. Beispielsweise kostete Butter im Juni 2017 über die Hälfte (55,2 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor. Dennoch sind die Milchpreise nicht auf einem Rekordstand. Von Dezember 2013 bis Oktober 2014 lagen sie auf einem ähnlichen Niveau, zum Teil auch noch deutlich darüber. Ein Blick auf die langfristige Entwicklung des Preisindex für Milch zeigt, dass die jüngst ermittelten Preissprünge eine Spätfolge der Milchpreiskrise im Sommer 2016 sind.

Von April auf Mai war der Preis für Vollmilch um 8,5 Prozent gefallen, teilentrahmte Milch hatte sich um 9,2 Prozent verbilligt und hat bis August noch weiter im Preis nachgelassen. Von Oktober auf November 2016 stiegen die Preise jedoch genauso sprunghaft wieder an. Dabei erreichte der Preis für teilentrahmte Milch etwa das Niveau vom April, der Preis für Vollmilch stieg noch darüber hinaus.

Im Vergleich zum letzten Monat vor dem Preisverfall (April 2016) ist der Preis für Vollmilch um 10,25 Prozent gestiegen, der Preis für teilentrahmte Milch um 7,97 Prozent. Die Teuerungsrate insgesamt betrug in diesem Zeitraum 1,83 Prozent. Die Milchpreise entwickelten sich damit auch unabhängig von der Krise im letzten Jahr deutlich dynamischer als die Verbraucherpreise insgesamt.

Tabelle 1

Preisindizes für Vollmilch, teilentrahmte Milch und Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg seit 2013
Monat/Jahr Index (2010 = 100)
frische Vollmilch teilentrahmte Milch Verbraucherpreisindex
Datenquelle: Verbraucherpreisindex des Statistisches Landesamtes Baden-Württemberg.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017

Jan 13 109,0 109,7 104,1
Feb 13 109,4 109,8 104,8
Mrz 13 109,7 110,8 105,2
Apr 13 110,3 110,9 104,7
Mai 13 113,8 115,5 105,2
Jun 13 116,1 117,2 105,3
Jul 13 115,7 117,6 105,7
Aug 13 116,9 118,1 105,6
Sep 13 115,6 117,9 105,7
Okt 13 117,4 119,1 105,5
Nov 13 121,0 120,7 105,8
Dez 13 122,7 124,6 106,1
Jan 14 123,2 125,2 105,5
Feb 14 123,7 125,5 106,0
Mrz 14 123,0 125,5 106,2
Apr 14 124,5 125,6 106,2
Mai 14 124,7 124,4 106,0
Jun 14 124,8 122,8 106,3
Jul 14 125,8 124,5 106,5
Aug 14 125,1 123,3 106,5
Sep 14 125,4 122,8 106,5
Okt 14 123,3 125,4 106,3
Nov 14 116,5 118,7 106,3
Dez 14 116,2 115,9 106,2
Jan 15 116,7 115,2 105,2
Feb 15 114,4 117,2 106,1
Mrz 15 115,6 116,3 106,6
Apr 15 115,2 115,5 106,6
Mai 15 112,6 113,4 106,7
Jun 15 111,3 110,3 106,5
Jul 15 112,2 108,9 106,7
Aug 15 111,7 108,0 106,7
Sep 15 111,2 108,8 106,5
Okt 15 115,7 113,5 106,6
Nov 15 114,1 113,8 106,6
Dez 15 114,2 113,1 106,5
Jan 16 114,8 114,6 105,5
Feb 16 113,2 114,1 105,8
Mrz 16 114,6 113,5 106,7
Apr 16 113,1 113,3 106,5
Mai 16 103,5 102,9 106,7
Jun 16 102,1 98,5 106,7
Jul 16 103,2 96,3 107,0
Aug 16 101,7 96,0 106,9
Sep 16 102,1 96,7 107,2
Okt 16 103,4 96,9 107,4
Nov 16 119,2 113,9 107,5
Dez 16 121,1 116,4 108,2
Jan 17 120,7 118,1 107,5
Feb 17 122,5 118,6 108,1
Mrz 17 122,7 118,9 108,4
Apr 17 122,7 118,3 108,4
Mai 17 125,4 121,9 108,3
Jun 17 124,7 122,3 108,4

Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/wirtschaft/52108/

Schreibe einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.