280 300 Hochbetagte in Baden‑Württemberg

In Baden‑Württemberg lebten am 31.12.2015 rund 280 300 Personen, die 85 Jahre oder älter waren.1 Gut zwei Drittel in dieser Altersgruppe der Hochbetagten sind Frauen (191 300) und lediglich knapp ein Drittel Männer (88 900). Die Zahl der Hochbetagten hat sich damit seit Anfang der 1970er-Jahre annähernd versechsfacht; bis zum Jahr 2060 könnte sich deren Zahl nochmals fast verdreifachen, so das Statistische Landesamt.

HochbetagteDie Gründe für diese Entwicklung sind zum einen auf die Altersstruktur der Bevölkerung und zum anderen auf die stetig steigende Lebenserwartung zurückzuführen: Ein neugeborener Junge kann heute in Baden‑Württemberg auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von gut 79 Jahren hoffen, ein neugeborenes Mädchen sogar auf knapp 84 Jahre. Damit liegt die Lebenserwartung Neugeborener nach Angaben des Statistischen Landesamtes um etwas mehr als neun Jahre bei den Frauen bzw. um knapp elf Jahre bei den Männern höher als zu Beginn der 1970er-Jahre.

Die meisten Hochbetagten leben im Stadtkreis Stuttgart (15 600), dem einwohnerstärksten Kreis in Baden‑Württemberg. Allerdings liegt damit deren Anteil an der Gesamtbevölkerung mit 2,5 Prozent nur knapp im Landesdurchschnitt (2,6 Prozent). Am höchsten ist dieser Anteil in Baden-Baden: Dort sind 4 Prozent der Bevölkerung 85 Jahre oder älter; jeder 25. Bürger in der Kur- und Bäderstadt zählt damit zu dieser Altersgruppe.

Am geringsten ist der Hochbetagtenanteil im Landkreis Tübingen mit lediglich 2,2 Prozent. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen im Landkreis Tübingen eine kürzere Lebenserwartung haben. Im Gegenteil: Der flächenmäßig kleinste Landkreis in Baden‑Württemberg zählt zu den Gebieten im Südwesten, in denen die Einwohner mit am längsten leben. Ursächlich für den geringsten Hochbetagtenanteil ist vielmehr, dass der Landkreis Tübingen nicht zuletzt aufgrund seines Hochschulstandortes landesweit mit die jüngste Bevölkerungsstruktur aufweist. Dadurch ergibt sich rein rechnerisch ein relativ geringer Anteil sehr alter Menschen.

1 Alle Werte im Text sind auf 100 Personen gerundet.

Tabelle 1

Hochbetagte in Baden-Württemberg
Jahr Hochbetagte insgesamt1) Davon
Männer Frauen
1.000
1) Bevölkerung im Alter von 85 und mehr Jahren; 1950 bis 2015: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung; ab 2020: Ergebnisse der Bevölkerungsvorausrechnung auf Basis 2014 (Hauptvariante).

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016

1950 15,0 5,8 9,3
1960 27,4 10,5 16,9
1970 48,6 16,6 32,0
1980 73,4 20,9 52,5
1990 132,7 35,2 97,6
2000 202,2 51,1 151,1
2015 280,3 88,9 191,3
2020 315,0 108,6 206,4
2030 410,3 147,7 262,6
2040 492,8 183,4 309,3
2050 721,0 284,9 436,1
2060 805,3 327,2 478,0

Tabelle 2

Hochbetagte in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs am 31.12.2015
Stadt- / Landkreis Hochbetagte insgesamt1) Davon Anteil an der Gesamtbevölkerung
Männer Frauen
Anzahl Prozent
1) 85-Jährige und Ältere

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016

111 Stuttgart (SKR) 15.592 4.833 10.759 2,5
115 Böblingen LKR) 8.912 3.009 5.903 2,3
116 Esslingen (LKR) 12.862 4.394 8.468 2,5
117 Göppingen (LKR) 6.999 2.238 4.761 2,8
118 Ludwigsburg (LKR) 12.528 4.077 8.451 2,3
119 Rems-Murr-Kreis (LKR) 10.800 3.422 7.378 2,6
121 Heilbronn (SKR) 3.309 1.048 2.261 2,7
125 Heilbronn (LKR) 7.483 2.368 5.115 2,2
126 Hohenlohekreis (LKR) 2.828 901 1.927 2,6
127 Schwäbisch Hall (LKR) 4.840 1.504 3.336 2,5
128 Main-Tauber-Kreis (LKR) 4.044 1.225 2.819 3,1
135 Heidenheim (LKR) 3.947 1.301 2.646 3,0
136 Ostalbkreis (LKR) 8.151 2.562 5.589 2,6
211 Baden-Baden (SKR) 2.193 675 1.518 4,0
212 Karlsruhe (SKR) 8.227 2.483 5.744 2,7
215 Karlsruhe (LKR) 11.176 3.524 7.652 2,6
216 Rastatt (LKR) 6.083 1.885 4.198 2,7
221 Heidelberg (SKR) 3.762 1.131 2.631 2,4
222 Mannheim (SKR) 7.699 2.336 5.363 2,5
225 Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 3.859 1.184 2.675 2,7
226 Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 13.715 4.349 9.366 2,5
231 Pforzheim (SKR) 3.695 1.126 2.569 3,0
235 Calw (LKR) 3.991 1.257 2.734 2,6
236 Enzkreis (LKR) 5.108 1.630 3.478 2,6
237 Freudenstadt (LKR) 3.018 916 2.102 2,6
311 Freiburg im Breisgau (SKR) 5.496 1.688 3.808 2,4
315 Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 6.979 2.342 4.637 2,7
316 Emmendingen (LKR) 4.073 1.293 2.780 2,5
317 Ortenaukreis (LKR) 11.854 3.693 8.161 2,8
325 Rottweil (LKR) 3.614 1.140 2.474 2,6
326 Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 6.179 2.006 4.173 2,9
327 Tuttlingen (LKR) 3.503 1.150 2.353 2,6
335 Konstanz (LKR) 7.573 2.385 5.188 2,7
336 Lörrach (LKR) 5.752 1.865 3.887 2,5
337 Waldshut (LKR) 4.601 1.476 3.125 2,7
415 Reutlingen (LKR) 7.379 2.410 4.969 2,6
416 Tübingen (LKR) 4.792 1.477 3.315 2,2
417 Zollernalbkreis (LKR) 5.481 1.678 3.803 2,9
421 Ulm (SKR) 3.224 1.001 2.223 2,6
425 Alb-Donau-Kreis (LKR) 4.803 1.569 3.234 2,5
426 Biberach (LKR) 4.460 1.398 3.062 2,3
435 Bodenseekreis (LKR) 5.586 1.859 3.727 2,6
436 Ravensburg (LKR) 6.895 2.100 4.795 2,5
437 Sigmaringen (LKR) 3.201 1.022 2.179 2,4
  Baden-Württemberg 280.266 88.930 191.336 2,6

Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/soziales/33227/

Schreibe einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.