359 Kinder wurden von Minderjährigen 2014 zur Welt gebracht – Anteil in Baden‑Württemberg und Bayern mit jeweils 0,4 Prozent bundesweit am geringsten

Im Jahr 2014 wurden in Baden‑Württemberg 359 Kinder von minderjährigen Frauen zur Welt gebracht; darunter waren 9 Mütter, die jünger als 15 Jahre alt waren. Damit lag im Jahr 2014 die Zahl der minderjährigen Mütter zwar etwas höher als in den drei Jahren zuvor, allerdings ging sie gegenüber den Jahren zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts deutlich zurück. Damals wurden jährlich noch mehr als 600 Kinder von Jugendlichen geboren.

Kinder minderjaehriger MuetterGegenüber der Jahrtausendwende ist nicht nur die Zahl der minderjährigen Mütter zurückgegangen, sondern auch die Zahl junger Frauen, die im Alter von unter 20 Jahren ein Kind zur Welt gebracht haben: Im Jahr 2000 gab es noch 2 819 »junge Mütter«, 2014 waren es nur noch 1 409. Der Anteil »junger Mütter« hat sich in den vergangenen Jahren stetig verringert und lag im Jahr 2014 nur noch bei 1,5 Prozent.

Damit hatte Baden‑Württemberg 2014 gemeinsam mit Bayern bundesweit den geringsten Anteil »junger Mütter«. Im Saarland und in Bremen sowie in den meisten neuen Bundesländern lag der Anteil der Kinder, die von Frauen im Alter von unter 20 Jahren auf die Welt gebracht wurden, etwa doppelt so hoch. Spitzenreiter war im Jahr 2014 Sachsen-Anhalt mit einem Anteil »junger Mütter« von 3,6 Prozent. Ebenso war in Baden‑Württemberg der Anteil der Lebendgeborenen von minderjährigen Müttern mit lediglich knapp 0,4 Prozent – wiederum gemeinsam mit Bayern – bundesweit am geringsten. Innerhalb des Landes zeigen sich ebenfalls deutliche Unterschiede beim Anteil der Geburten von Frauen im Alter von unter 20 Jahren: Den höchsten Wert »junger Mütter« wies zuletzt der Stadtkreis Pforzheim mit 3,0 Prozent auf, am geringsten war dieser Anteil im Landkreis Tübingen und in Heidelberg mit jeweils 0,9 Prozent. 1 Die Verbreitung von Jugendschwangerschaften wird nach einer Studie vor allem von der Schulbildung beeinflusst. Geringe Bildung, Arbeitslosigkeit und soziale Benachteiligung führen zu einem deutlich höheren Risiko von ungeplanten Schwangerschaften. Das Risiko, minderjährig schwanger zu werden, sei bei einer Hauptschülerin etwa fünf- bis sechsmal so hoch wie bei einer Gymnasiastin. 2

1 Um Zufallsschwankungen möglichst auszuschließen, wurde bei den Kreisberechnungen ein Durchschnitt aus 3 Jahren gebildet.

2 Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch bei minderjährigen Frauen, Studie im Auftrag des Bundesverbands der pro familia, herausgegeben von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2009, S. 44.

 

Lebendgeborene in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2000
Jahr Lebendgeborene insgesamt und zwar
von Frauen im Alter von unter 20 Jahren von minderjährigen Frauen
Anzahl
2000 106.182 2.819 616
2001 101.366 2.769 640
2002 99.604 2.801 670
2003 97.596 2.535 609
2004 96.655 2.309 553
2005 94.279 2.285 576
2006 91.955 2.185 522
2007 92.823 2.088 508
2008 91.909 1.966 459
2009 89.678 1.718 391
2010 90.695 1.615 363
2011 88.823 1.435 331
2012 89.477 1.468 321
2013 91.505 1.394 338
2014 95.632 1.409 359

 

Lebendgeborene in den Bundesländern im Jahr 2014
Bundesland Lebendgeborene insgesamt darunter
von Frauen im Alter von unter 20 Jahren
Anzahl Prozent
Baden-Württemberg 95.632 1.409 1,5
Bayern 113.935 1.712 1,5
Berlin 37.368 907 2,4
Brandenburg 19.339 493 2,5
Bremen 6.211 188 3,0
Hamburg 19.039 345 1,8
Hessen 54.631 1.080 2,0
Mecklenburg-Vorpommern 12.830 378 2,9
Niedersachsen 66.406 1.638 2,5
Nordrhein-Westfalen 155.102 3.809 2,5
Rheinland-Pfalz 33.427 810 2,4
Saarland 7.328 229 3,1
Sachsen 35.935 816 2,3
Sachsen-Anhalt 17.064 617 3,6
Schleswig-Holstein 22.793 564 2,5
Thüringen 17.887 505 2,8
Deutschland 714.927 15.500 2,2

 

Lebendgeborene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2012 bis 2014
Stadt- / Landkreis Lebendgeborene insgesamt Darunter
von Frauen im Alter von unter 20 Jahren Anteil
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 – 2014
Anzahl Prozent1)
1) Durchschnitt der 3 Jahre.
Stuttgart (SKR) 5.643 5.911 6.174 70 73 72 1,2
Böblingen LKR) 3.301 3.399 3.541 35 39 30 1,0
Esslingen (LKR) 4.361 4.435 4.795 55 54 34 1,1
Göppingen (LKR) 1.946 1.952 2.039 30 25 27 1,4
Ludwigsburg (LKR) 4.711 4.911 4.845 52 49 42 1,0
Rems-Murr-Kreis (LKR) 3.248 3.349 3.531 41 56 55 1,5
Heilbronn (SKR) 1.165 1.151 1.160 26 24 21 2,0
Heilbronn (LKR) 2.664 2.772 2.920 46 37 40 1,5
Hohenlohekreis (LKR) 899 815 1.019 15 13 11 1,4
Schwäbisch Hall (LKR) 1.625 1.556 1.716 28 24 26 1,6
Main-Tauber-Kreis (LKR) 935 1.036 1.011 14 19 16 1,6
Heidenheim (LKR) 1.021 1.003 1.067 13 17 14 1,4
Ostalbkreis (LKR) 2.462 2.562 2.613 45 40 38 1,6
Baden-Baden (SKR) 346 359 378 8 7 7 2,0
Karlsruhe (SKR) 2.567 2.799 2.830 51 50 50 1,8
Karlsruhe (LKR) 3.594 3.577 3.706 64 39 54 1,4
Rastatt (LKR) 1.645 1.738 1.795 38 31 21 1,7
Heidelberg (SKR) 1.303 1.323 1.414 13 13 12 0,9
Mannheim (SKR) 2.681 2.827 3.042 68 74 79 2,6
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1.033 1.069 1.091 16 18 23 1,8
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 4.563 4.506 4.727 72 57 71 1,4
Pforzheim (SKR) 1.067 1.110 1.205 30 32 39 3,0
Calw (LKR) 1.147 1.159 1.328 18 19 27 1,8
Enzkreis (LKR) 1.476 1.454 1.496 16 15 14 1,0
Freudenstadt (LKR) 909 927 916 16 21 16 1,9
Freiburg im Breisgau (SKR) 2.256 2.299 2.423 48 38 49 1,9
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 1.971 2.093 2.171 27 31 26 1,3
Emmendingen (LKR) 1.227 1.293 1.336 16 16 25 1,5
Ortenaukreis (LKR) 3.496 3.492 3.636 81 85 77 2,3
Rottweil (LKR) 1.107 1.143 1.115 21 27 18 2,0
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 1.579 1.756 1.801 35 20 33 1,7
Tuttlingen (LKR) 1.239 1.179 1.285 24 22 15 1,6
Konstanz (LKR) 2.166 2.197 2.285 47 37 44 1,9
Lörrach (LKR) 1.781 1.814 1.886 46 31 28 1,9
Waldshut (LKR) 1.278 1.213 1.258 23 36 31 2,4
Reutlingen (LKR) 2.291 2.355 2.463 35 36 36 1,5
Tübingen (LKR) 1.817 1.951 1.990 17 17 15 0,9
Zollernalbkreis (LKR) 1.404 1.405 1.451 28 25 23 1,8
Ulm (SKR) 1.211 1.165 1.198 17 20 21 1,6
Alb-Donau-Kreis (LKR) 1.549 1.712 1.677 20 14 27 1,2
Biberach (LKR) 1.669 1.681 1.884 20 20 25 1,2
Bodenseekreis (LKR) 1.694 1.706 1.766 21 20 17 1,1
Ravensburg (LKR) 2.363 2.334 2.567 37 30 44 1,5
Sigmaringen (LKR) 1.067 1.017 1.081 25 23 16 2,0
Baden-Württemberg 89.477 91.505 95.632 1.468 1.394 1.409 1,5

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/soziales/21617/

Schreibe einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.